- Produit hors stock
Couvre-orteils Mavic résistant au vent, à l'eau et à l'abrasion. S'ajuste parfaitement autour des cales. Élastique Exo Grip pour le maintien.
- Ouverture cale
- Insert TPU à l'avant pour faciliter la marche
- Embout synthétique
- Déperlance
- Warm Shell ST
| Coloris | noir |
|---|---|
| Pointure | 36-38 2/3 |
| EAN | 0889645255606 |
| Référence fournisseur | 39414254 |
Note moyenne : 4,8 sur 5
Basé sur 5 avis
Voir l'attestation (s'ouvre dans une nouvelle fenêtre)
RAS
Excellent rapport qualité prix
Parfait en mi-saison ou par froid plus sévère sous des surchaussures. Reste bien en place.
Protège bien du froid les orteils du froid à mi-saison. Facile à mettre
parfait et facile à enfiler
Aucun avis ne correspond à cette note.
5 avis affichés sur 5
| Tailles | EU | UK | US Homme | US Femme | Japon |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 35 - 38 | 2,5 - 5 | 3 - 5,5 | 4 - 6,5 | 22 - 24 |
| M | 39 - 42 | 5,5 - 8 | 6 - 8,5 | 7 - 9,5 | 24,5 - 26,5 |
| L | 43 - 46 | 8,5 - 11 | 9 - 11,5 | 10 - 12,5 | 27 - 29 |
| Tailles | EU | UK | US Homme | US Femme | Japon |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 - 38 | 3,5 - 5 | 4 - 5,5 | 5 - 6,5 | 22 - 23,5 |
| M | 38,66 - 40,66 | 5,5 - 7 | 6 - 7,5 | 7 - 8,5 | 24 - 25,5 |
| L | 41,33 - 44 | 7,5 - 9,5 | 8 - 10 | 9 - 11 | 26 - 28 |
| XL | 44,66 - 46,66 | 10 - 11,5 | 10,5 - 12 | 11,5 - 13 | 28,5 - 30 |
| XXL | 47,33 - 49,5 | 12 - 13,5 | 12,5 - 14 | 13,5 - 15 | 30,5 - 32 |
| Coloris | Pointure | Disponibilité | Prix | Réf. fabricant | EAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEB | Magasins | |||||
| noir | 36-38 2/3 | Épuisé | Épuisé | 15,95 € | 39414254 | 0889645255606 |
| noir | 39 1/3-42 | Épuisé | Épuisé | 15,95 € | 39414256 | 0889645255613 |
| noir | 42 2/3-45 1/3 | Épuisé | Épuisé | 15,95 € | 39414258 | 0889645255620 |
| noir | 46-48 2/3 | Épuisé | Épuisé | 15,95 € | 39414262 | 0889645255637 |
Notre équipe vous suggère
Vous pourriez aussi aimer