Stiffness, lightness and efficiency. Available from 155 to 180mm
Rider Elite XC for 5 years
- Crankset design: Forged aluminium / CNC machined - Anodised finish
- Crankset lengths: 160mm - 165mm - 170mm - 175mm
- Axle: 24 mm constant - Chromoly steel - Axle length: 112 mm - Bolt Circle Diameter (BCD): 104 mm BCD - Pedal insert: 9/16" - CrMo- Q-Factor: N/A - Chainline: N/A - Colour: Black - Specific spider clamping screws - Supplied with the crankset - 2 spacers to adjust the compression clamp- 1 seal for bottom bracket compression clamp screw - 1 compression clamp screw to tighten the cranks together - Weight: 772g (165mm) - Bottom bracket compatibility: BB86 (PF86) / BSA 68mm
| Colours | black |
|---|---|
| Crank length | 180mm |
| EAN | 9505377621731 |
| Supplier reference | PESD1008 |
| Colours | Crank length | Availability | Price | Supplier reference | EAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Web | Stores | |||||
| black | 160mm | In stock | Sold out | €191.78 | PESD1004 | 9503531641540 |
| black | 170mm | In stock | Sold out | €191.78 | PESD1006 | 9503831242485 |
| black | 180mm | In stock | Sold out | €191.78 | PESD1008 | 9505377621731 |
| black | 165mm | Dispatch within 4 to 6 days | Sold out | €191.78 | PESD1005 | 9503582876410 |
| black | 175mm | Dispatch within 4 to 6 days | Sold out | €191.78 | PESD1007 | 9504554918626 |
| black | 155mm | Sold out | Sold out | €191.78 | PESD1003 | 9503517385192 |
Our team suggests
You may also like
Other products
To discover