1840 gramos - Perfil 21 mm - Frenado de zapata
Las ruedas Mavic Aksium son ideales para iniciarse en el ciclismo o para los desplazamientos diarios. Son modelos especialmente robustos y cómodos, diseñados para devorar kilómetros.
Son muy utilizadas por corredores en los entrenamientos.
Las ruedas Mavic Aksium aprovechan la fuerza de la robustez y son ideales para principiantes y para entrenar. Están estructuradas sobre llantas de aleación de aluminio sólido S6000 y adoptan radios rectos en acero para brindar más robustez. Los radios se atan radialmente en la parte delantera para mejorar la rigidez lateral y la maniobrabilidad. Las ruedas también están diseñadas para usar cubiertas de hasta 32 mm de ancho. Esto da como resultado una mayor comodidad en carreteras difíciles, así como un rendimiento optimizado y una menor resistencia a la rodadura.
- Llantas de aleación de aluminio S6000 - Perfil 21 mm - ETRTO 622x17C
- Bujes de aluminio - Rodamientos impermeables QRM
- Núcleo de acero FTS-L
- Solo ejes de cierre rápido
- Frenado de llanta
- Radios de acero – 20 radiales en la parte delantera – 20 cruzados por 2 en el lado del núcleo y radiales en el lado opuesto en la parte trasera
- Peso: 1840 gramos (Par sin cubiertas)
Se entregan con: Cierre rápido BR101 - Fondo de llanta - Manual de utilización
| Tipo de práctica | Carretera |
|---|---|
| Uso recomendado | Entrenamiento |
| Vendido por | Par |
| Material de la llanta | Aluminio |
| Diámetro de rueda | 700c |
| Tipo de frenado | Freno de llanta (zapatas) |
| Altura de perfil | 21 mm |
| Peso del par | 1840 g |
| Peso máximo | 120 kg |
| Compatibilidad neumática | Tubetype (neumático + cámara de aire) |
| Estándar de eje delantero | QR 9x100mm |
| Estándar de eje trasero | QR 10x130mm |
| Anchura interna de llanta | 17 mm |
| Anchura de neumático recomendada | 25 a 32 mm |
| Sistema de rueda libre | Trinquete |
| Número de radios delantero / trasero | 20/20 |
| Tipo de bujes | Mavic Aksium (cuerpo de aluminio, eje de acero) |
| Rodamientos de buje | Acero |
| Superficie de frenado | Aluminio |
| ASTM | ASTM 1 |
| ETRTO | 17-622 |
| Compatibilidad cassette | Shimano 10-11-12v y sram 10-11v |
| EAN | 0889645680927 |
| Referencia del proveedor | P8694155 |
| Compatibilidad cassette | Disponibilidad | Precio | Ref. del fabricante | EAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| Web | Tiendas | ||||
| Shimano 10-11-12v y sram 10-11v | Envío dentro de 5 a 7 días | 1 tienda
| 263,85 € | P8694155 | 0889645680927 |
| Campagnolo 9-10-11-12v | Envío dentro de 5 a 7 días | Agotado | 263,85 € | P8694155+CRL-Campa | |
Nuestro equipo sugiere
También te puede gustar
Otros productos
Por descubrir