

Peito: A medida da parte mais cheia do seu peito, sob as axilas, mantendo os braços ao longo do corpo.
Cintura: A medida da circunferência natural da sua cintura, que corresponde à curva natural do corpo, ou seja, a depressão entre as ancas e as costelas.
Ancas: A medida da parte mais larga da pélvis.
pettovitaEntrepernas: A medida da comprimento da planta dos pés até a entrepernas.
Altura: A medida da comprimento da planta dos pés até a parte superior da cabeça.
Conselho: Corte muito ajustado, para um look desportivo em cima da bicicleta. Encomende o seu tamanho habitual se desejar um look ajustado e um tamanho acima para maior conforto.
Topo
Homem
| Tamanhos | Peito | Tamanho |
|---|---|---|
| XXS | 86 cm | 65-69 cm |
| XS | 88 cm | 70-74 cm |
| S | 92 cm | 75-80 cm |
| M | 96 cm | 81-86 cm |
| L | 100 cm | 87-92 cm |
| XL | 106 cm | 93-99 cm |
| XXL | 112 cm | 100-106 cm |
Mulher
| Tamanhos | Busto | Altura |
|---|---|---|
| XXS | 75 cm | 58-62 cm |
| XS | 79 cm | 63-67 cm |
| S | 84 cm | 68-72 cm |
| M | 89 cm | 73-77 cm |
| L | 94 cm | 78-82 cm |
Baixo
Homem
| Tamanhos | Ancas | Altura |
|---|---|---|
| S | 80 - 85 cm | 166 - 171 cm |
| M | 85 - 90 cm | 172 - 177 cm |
| L | 90 - 95 cm | 178 - 183 cm |
| XL | 95 - 100 cm | 184 - 189 cm |
| XXL | 100 - 105 cm | 190 - 195 cm |
Meias
| Tamanhos | Pés |
|---|---|
| XS | 36 - 38 |
| S/M | 39 - 42 |
| L/XL | 43 - 47 |
Algumas palavras sobre a marca
A missão da Pissei é combinar os melhores padrões de qualidade e tecnologia com um design gráfico atraente.
A atenção dada a cada detalhe é o resultado de uma pesquisa contínua com o objetivo de conceber a peça de roupa perfeita.
Combinamos os melhores tecidos possíveis, capazes de garantir o mais alto desempenho em termos de aerodinâmica, conforto e leveza, com designs modernos para garantir aos nossos clientes um visual elegante mesmo quando estão a conduzir.