

Peito: A medida da parte mais cheia do seu peito, sob as axilas, mantendo os braços ao longo do corpo.
Cintura: A medida da circunferência natural da sua cintura, que corresponde à curva natural do corpo, ou seja, a cavidade entre as ancas e as costelas.
Ancas: A medida da parte mais larga da pélvis.
Entrepernas: A medida da comprimento da planta dos pés até a virilha.
Altura: A medida da comprimento da planta dos pés até a parte superior da cabeça.
Altura masculina
| Tamanhos | Peito | Comprimento da cintura - gola |
|---|---|---|
| XS | 47 - 49 cm | 68 cm |
| S | 50 - 52 cm | 69 cm |
| M | 53 - 55 cm | 70 cm |
| L | 56 - 59 cm | 71 cm |
| XL | 59,5 - 62 cm | 72 cm |
| XXL | 63 - 66 cm | 73 cm |
| 3XL | 66,5 - 70 cm | 74 cm |
Calças unissex
| Tamanhos | Cintura | Ancas | Comprimento da cintura - tornozelo | Comprimento entrepernas - tornozelo |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 36 - 37 cm | 47 - 48 cm | 87 cm | 74,5 cm |
| XS | 38 - 39 cm | 49 - 50 cm | 89 cm | 75 cm |
| S | 40 - 41 cm | 51 - 52 cm | 91 cm | 75,5 cm |
| M | 42 - 44 cm | 53 - 55 cm | 92 cm | 76 cm |
| L | 45 - 47 cm | 56 - 58 cm | 94 cm | 76,5 cm |
| XL | 48 - 49 cm | 59 - 60 cm | 95 cm | 77,5 cm |
| XXL | 50 - 52 cm | 61 - 62 cm | 97 cm | 78,5 cm |
Calções unissexo
| Tamanhos | Tamanho | Ancas | Comprimento da cintura até ao tornozelo | Comprimento entrepernas - joelho |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 36 - 37 cm | 47 - 48 cm | 56 cm | 28,5 cm |
| XS | 38 - 39 cm | 49 - 50 cm | 57 cm | 29 cm |
| S | 40 - 41 cm | 51 - 52 cm | 58 cm | 29,5 cm |
| M | 42 - 44 cm | 53 - 55 cm | 58 cm | 30 cm |
| L | 45 - 47 cm | 56 - 58 cm | 60 cm | 31 cm |
| XL | 48 - 49 cm | 59 - 60 cm | 61 cm | 32 cm |
| XXL | 50 - 52 cm | 61 - 62 cm | 62 cm | 33 cm |

Comprimento da mão: A medida do comprimento do pulso até a ponta do dedo médio.
Circunferência da palma: A medida da circunferência da palma da mão mais forte, no ponto mais largo, na base das falanges.
Comprimento do dedo médio: A medida da comprimento da extremidade do dedo médio, até a ponta da primeira falange.
Luva
| Tamanhos | Comprimento da mão | Circunferência da palma | Comprimento do dedo médio |
|---|---|---|---|
| XXS | 177 mm | 85 mm | 71 mm |
| XS | 184 mm | 90 mm | 74 mm |
| S | 191 mm | 95 mm | 77 mm |
| M | 198 mm | 100 mm | 86 mm |
| L | 205 mm | 105 mm | 83 mm |
| XL | 212 mm | 110 mm | 86 mm |
| XXL | 219 mm | 115 mm | 89 mm |