

Peito: A medida da parte mais cheia do seu peito, sob as axilas, mantendo os braços ao longo do corpo.
Cintura: A medida da circunferência natural da sua cintura, que corresponde à curva natural do corpo, ou seja, a cavidade entre as ancas e as costelas.
Ancas: A medida da parte mais larga da pélvis.
Entrepernas: A medida da comprimento da planta dos pés até a entrepernas.
Altura: A medida da comprimento da planta dos pés até a parte superior da cabeça.
A Huub faz parte da elite do triatlo. Com o seu design estudado em laboratório e testado por atletas profissionais, destaca-se pela qualidade dos seus fatos, que incorporam tecnologias avançadas. Este guia de tamanhos irá ajudá-lo a escolher o tamanho certo dos produtos em neoprene, fatos de banho e fatos triatlo da marca.
Fato de neoprene
Agilis / Varman / Aegis
| Tamanhos | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|
| XS | 145/160 | 55/65 |
| ST | 173/183 | 59/68 |
| S | 160/170 | 64/75 |
| SMT | 173/183 | 73/81 |
| M | 170/185 | 72/85 |
| MT | 180/191 | 73/86 |
| ML | 178/191 | 80/90 |
| L | 180/193 | 88/100 |
| XL | 183/203 | 95+ |
| SS | 170/185 | 88/100 |
Axioma
| Tamanhos | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|
| XS | 142/157 | 48/57 |
| S | 152/168 | 56/65 |
| M | 162/179 | 64/73 |
| ML | 174/190 | 72/81 |
| L | 179/192 | 77/85 |
| XL | 182/195 | 83/95 |
Tamanhos feminino
| Tamanhos | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|
| XXS | 139/154 | 41/47 |
| XS | 143/158 | 45/51 |
| S | 146/161 | 49/55 |
| M | 151/166 | 53/60 |
| ML | 161/176 | 56/64 |
| L | 166/181 | 63/70 |
| XL | 175/190 | 70/80 |
Triatlo Triatlo
Homem
| Tamanhos | Peito | Cintura | Anca |
|---|---|---|---|
| XS | 76/81 | 71/74 | 76/81 |
| S | 81/86 | 74/76 | 81/86 |
| M | 86/94 | 76/81 | 86/94 |
| L | 94/104 | 81/86 | 94/104 |
| XL | 104/112 | 86/96 | 104/112 |
| XXL | 112/130 | 94/114 | 112/130 |
Mulher
| Tamanhos | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| XS | 76/83 | 61/66 | 81/89 |
| S | 83/89 | 66/71 | 91/99 |
| M | 89/97 | 74/81 | 99/107 |
| L | 97/104 | 81/89 | 107/112 |
| XL | 104/114 | 89/97 | 112/122 |
Fato de banho
Homem
| Tamanhos | Ancas |
|---|---|
| XS | 76/81 |
| S | 81/86 |
| M | 86/91 |
| L | 91/96 |
| XL | 96/107 |
Mulher
| Tamanhos | Busto | Cintura | Ancas |
|---|---|---|---|
| 34/XS | 81/86 | 63/66 | 86/91 |
| 36/S | 86/91 | 66/71 | 91/96 |
| 38/M | 91/96 | 71/76 | 97/102 |
| 40/L | 97/102 | 76/81 | 102/107 |
| 42/XL | 102/107 | 81/86 | 107/111 |
| 44/XXL | 107/111 | 86/91 | 111/117 |
Huub, para não se enganar
A escolha do tamanho no triatlo é fundamental, especialmente no que diz respeito ao fato de neoprene. Por ser um tecido muito sensível e particularmente importante para as provas de natação, é necessário escolher o tamanho perfeito. A Huub tem um "ajuste" clássico e a vantagem de oferecer uma grande variedade de tamanhos. É aconselhável fazer a escolha de acordo com o seu peso. Para isso, consulte as suas medidas na tabela acima.
Mas caso ainda tenha dúvidas sobre o tamanho, nãonão hesite em contactar o nosso serviço de apoio ao cliente através do número 04 74 694 694. Teremos todo o prazer em ajudá-lo a encontrar o tamanho mais adequado ao seu tipo de corpo e à sua prática