

Peito: A medida da parte mais cheia do seu peito, sob as axilas, mantendo os braços ao longo do corpo.
Cintura: A medida da circunferência natural da sua cintura, que corresponde à curva natural do corpo, ou seja, a cavidade entre as ancas e as costelas.
Ancas: A medida da parte mais larga da pélvis.
Entrepernas: A medida da comprimento da planta dos pés até a entreperna.
Altura: A medida da comprimento da planta dos pés até a parte superior da cabeça.
Consulte o guia de tamanhos Giordana sem moderação para escolher o seu equipamento. Porque estar vestido é bom, mas estar bem vestido é melhor!
Topo
Homem
| Tamanhos | Tamanho (polegadas) | Tamanho (cm) |
|---|---|---|
| S | 37-38 | 94-96,5 |
| M | 38-39 | 96,5-99 |
| L | 40-42 | 101,5-106,5 |
| XL | 43-44 | 109-112 |
| XXL | 45-46 | 114-117 |
| XXXL | 47-48 | 119-122 |
Mulher
| Tamanhos | Tamanho (polegadas) | Tamanho (cm) |
|---|---|---|
| XS | 32 | 81 |
| S | 34 | 86 |
| M | 36 | 91 |
| L | 38 | 96,5 |
| XL | 40 | 101,5 |
Baixo
Homem
| Tamanhos | Tamanho (polegadas) | Tamanho (cm) |
|---|---|---|
| S | 81 | 63 |
| M | 85 | 67 |
| L | 89 | 71 |
| XL | 95 | 77 |
| XXL | 99 | 81 |
Mulher
| Tamanhos | Tamanho (polegadas) | Tamanho (cm) | Quadris (polegadas) | Quadris (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 23/25 | 58/63,5 | 33/34 | 84/86 |
| S | 25/27 | 63,5/68,5 | 35/36 | 88/92,5 |
| M | 27/29 | 68,5/73,5 | 37/38 | 93/96,5 |
| L | 29/31 | 73,5/79 | 39/40 | 99/101,5 |
| XL | 31/33 | 79/84 | 40/41 | 101,5/105 |
Meias
Homem
| Tamanhos | EU | EU |
|---|---|---|
| S | 5/7,5 | 37/40 |
| M | 8/10,5 | 41/44 |
| L | 11,5/13,5 | 45/48 |
Mulher
| Tamanhos | EU | EU |
|---|---|---|
| S | 6/8,5 | 36/39 |
| M | 9/10,5 | 40/43 |

Comprimento do dedo médio: A medida do comprimento desde a extremidade do dedo médio até à ponta da primeira falange.
Circunferência da palma: A medida da circunferência da palma da mão mais forte, no ponto mais largo, na base das falanges.
Luvas
| Tamanhos | Circunferência da palma (polegadas) | Circunferência da palma (cm) |
|---|---|---|
| XXS | >= 6,5 | >= 17 |
| XS | 6,5/7,25 | 17/18,5 |
| S | 7,25/8 | 18,5/20,5 |
| M | 8/8,5 | 20,5/21,5 |
| L | 8,5/9 | 21,5/23 |
| XL | 9/9,5 | 23/24,5 |
| XXL | 9,5+ | 24,5+ |
Giordana, para não se enganar
A Giordana oferece tecidos com tamanhos relativamente pequenos. Para obter mais informações sobre este «ajuste», encontrará nas tabelas acima todos os elementos necessários para fazer a melhor escolha.