

Peito: A medida da parte mais cheia do seu peito, sob as axilas, mantendo os braços ao longo do corpo.
Cintura: A medida da circunferência natural da sua cintura, que corresponde à curva natural do corpo, ou seja, a cavidade entre as ancas e as costelas.
Ancas: A medida da parte mais larga da pélvis.
Entrepernas: A medida da comprimento entre a planta dos pés e a virilha.
Altura: A medida da comprimento da planta dos pés até a parte superior da cabeça.
Altura
Homem
| Tamanhos | Altura | Peito | Ancas |
|---|---|---|---|
| XS | 168 - 171 cm | 84 - 87 cm | 90 - 93 cm |
| S | 170 - 173 cm | 88 - 91 cm | 94 - 97 cm |
| M | 173 - 176 cm | 92 - 95 cm | 98 - 101 cm |
| L | 176 - 179 cm | 96 - 99 cm | 102 - 105 cm |
| XL | 179 - 182 cm | 100 - 103 cm | 106 - 109 cm |
| XXL | 182 - 186 cm | 104 - 108 cm | 110 - 114 cm |
Mulher
| Tamanhos | Tamanho | Peito | Sob o peito |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 78 - 81 cm | 65 - 69 cm |
| S | 36 | 82 - 85 cm | 70 - 75 cm |
| 38 | 86 - 89 cm | ||
| M | 40 | 90 - 93 cm | 75 - 80 cm |
| 42 | 94 - 97 cm | ||
| L | 44 | 98 - 102 cm | 80 - 87 cm |
| 46 | 103 - 107 cm | ||
| XL | 48 | 109 - 113 cm | 88 - 95 cm |
| 50 | 114 - 119 cm |
Baixo
Homem
| Tamanhos | Altura | Tamanho | Quadris | Comprimento dos quadris>tornozelo |
|---|---|---|---|---|
| XS | 168 - 171 cm | 71 - 74 cm | 90 - 93 cm | 73 - 74 cm |
| S | 170 - 173 cm | 75 - 78 cm | 94 - 97 cm | 75 - 76 cm |
| M | 173 - 176 cm | 79 - 82 cm | 98 - 101 cm | 77 - 78 cm |
| L | 176 - 179 cm | 83 - 86 cm | 102 - 105 cm | 79 - 80 cm |
| XL | 179 - 182 cm | 87 - 90 cm | 106 - 109 cm | 81 - 82 cm |
| XXL | 182 - 186 cm | 91 - 95 cm | 110 - 114 cm | 83 - 84 cm |
Mulher
| Tamanhos | Altura | Tamanho | Quadril | Comprimento do quadril>tornozelo |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 - 163 cm | 60 - 63 cm | 87 - 90 cm | 72 - 73 cm |
| S | 163 - 166 cm | 64 - 67 cm | 91 - 94 cm | 74 - 75 cm |
| M | 166 - 169 cm | 68 - 71 cm | 95 - 98 cm | 76 - 77 cm |
| L | 169 - 172 cm | 72 - 75 cm | 99 - 102 cm | 78 - 79 cm |
| XL | 172 - 178 cm | 76 - 80 cm | 103 - 107 cm | 80 - 81 cm |
Marca recente no mundo do desporto, a Uyn destaca-se pelos seus têxteis de alta qualidade ultra estudados, que oferecem uma extraordinária liberdade de movimentos, além de um isolamento térmico notável. Presente no esqui com nada menos que 8 equipas nacionais patrocinadas, incluindo a Itália para os próximos Jogos Olímpicos, este têxtil transalpino espera expandir o seu nome internacionalmente.Assim, Uyn pronuncia-se «Win», que significa vitória em inglês, e o seu slogan, «Unleash your nature», significa «liberte a sua natureza»./strong>. Com estes significados, não há dúvida de que irá subir um degrau no seu desempenho!
Uyn, para não se enganar
As roupas da marca Uyn são, na sua maioria, concebidas com bodymapping, de modo a oferecerem uma compressão diferenciada em função das zonas do corpo. De facto, o tecido é elástico, age como uma segunda pele e ajusta-se muito bem ao corpo. Esta conceção reduz o erro na escolha do tamanho, uma vez que a roupa se adapta às diferentes morfologias. No entanto, para aproveitar ao máximo o desempenho deste tecido avançado, recomendamos que meça rigorosamente as suas medidas e as compare com as tabelas acima.p>
Em caso de dúvida, não hesite em contactar o nosso serviço de apoio ao cliente através do número 04 74 694 694. Teremos todo o prazer em indicar-lhe o tamanho mais adequado ao seu tipo de corpo e à sua prática