

Peito: A medida da parte mais cheia do seu peito, sob as axilas, mantendo os braços ao longo do corpo.
Cintura: A medida da circunferência natural da sua cintura, que corresponde à curva natural do corpo, ou seja, a cavidade entre as ancas e as costelas.
Ancas: A medida da parte mais larga da pélvis.
Entreperna: A medida da comprimento da planta dos pés até a entreperna.
Altura: A medida da comprimento da planta dos pés até a parte superior da cabeça.
Conselho: o tecido para ciclismo Giro tem tamanho ajustado. Se estiver indeciso entre dois tamanhos, recomendamos que escolha o tamanho maior.
Topo
Homem
| Tamanhos | Peito | Mangas |
|---|---|---|
| S(35) | 83,8 - 88,9 cm | 86,4 cm |
| M(38) | 91,4 - 96,5 cm | 88,9 cm |
| L(41) | 99,1 - 104,1 cm | 91,4 cm |
| XL(44) | 106,7 - 111,8 cm | 92,7 cm |
| XXL (47) | 114,3 - 119,4 cm | 94,0 cm |
Mulher
| Tamanhos | Peito | Mangas |
|---|---|---|
| XXS(2) | 76,2 - 78,7 cm | 77,4 cm |
| XS(4) | 81,3 - 83,8 cm | 78,7 cm |
| S(6) | 86,4 - 88,9 cm | 80,0 cm |
| M(8) | 91,4 - 94,0 cm | 81,3 cm |
| L(10) | 96,5 - 99,1 cm | 82,6 cm |
| XL(12) | 101,6 cm | 83,8 cm |
Baixo
Homem
| Tamanhos | Tamanho | Entrepernas |
|---|---|---|
| 28(XS) | 69,9 - 72,4 cm | 80,0 cm |
| 30(S) | 74,9 - 77,5 cm | 80,0 cm |
| 32(M) | 80,0 - 82,6 cm | 82,6 cm |
| 34(L) | 85,1 - 87,6 cm | 85,1 cm |
| 36(XL) | 90,2 - 92,7 cm | 87,6 cm |
| 38(XXL) | 95,3 - 97,8 cm | 87,6 cm |
Mulher
| Tamanhos | Tamanho | Quadril | Entreperna |
|---|---|---|---|
| 2(XXS) | 58,4 - 60,9 cm | 83,8 - 86,3 cm | 77,5 cm |
| 4(XS) | 63,4 - 66,0 cm | 88,9 - 91,4 cm | 77,5 cm |
| 6(S) | 68,6 - 71,1 cm | 94,0 - 96,5 cm | 78,7 cm |
| 8(M) | 73,7 - 76,2 cm | 99,1 - 101,6 cm | 78,7 cm |
| 10(L) | 78,7 - 81,3 cm | 104,1 - 106,7 cm | 80,0 cm |
| 12(XL) | 83,8 cm | 109,2 cm | 80,0 cm |

Comprimento da mão: A medida do comprimento do pulso até a ponta do dedo médio.
Circunferência da palma: A medida da circunferência da palma da mão mais forte, no ponto mais largo, na base das falanges.
Luva
| Tamanhos | Circunferência da palma da mão | Comprimento da mão |
|---|---|---|
| XS | 178 mm | 174 mm ou - |
| S | 178 - 203 mm | 175 - 180 mm |
| M | 203 - 229 mm | 175 - 180 mm |
| L | 229 - 248 mm | 189 - 199 mm |
| XL | 248 - 267 mm | 200 - 210 mm |
| XXL | 267 mm ou + | 211 mm ou + |

Circunferência da cabeça: A medida da circunferência do crânio, na altura da protuberância posterior e 1 cm acima das sobrancelhas.
Capacete
Super ajuste
| Tamanhos | CM |
|---|---|
| XS | 47 - 51 cm |
| S | 51 - 55 cm |
| M | 55 - 59 cm |
| L | 59 - 63 cm |
| XL | 61 - 65 cm |
Universal
| Tamanhos | CM |
|---|---|
| Adulto | 54 - 61 cm |
| Mulher | 50 - 57 cm |
| XL | 58 - 65 cm |
| Adolescente | 50 - 57 cm |
| Criança | 50 - 55 cm |
Jovem
| Tamanhos | CM |
|---|---|
| S/M | 46 - 50 cm |
| M/L | 50 - 54 cm |
| Bebé | 48 - 52 cm |