

Peito: A medida da parte mais cheia do seu peito, sob as axilas, mantendo os braços ao longo do corpo.
Cintura: A medida da circunferência natural da sua cintura, que corresponde à curva natural do corpo, ou seja, a cavidade entre as ancas e as costelas.
Ancas: A medida da parte mais larga da pélvis.
Coxa: A medida da circunferência maior da coxa.
Entrepernas: A medida da comprimento entre a planta dos pés e a entreperna.
Altura: A medida da comprimento da planta dos pés até a parte superior da bicicleta.
Braços: A medida da comprimento do braço, do ombro até o pulso.
Conselho: as roupas para ciclismo Craft têm um tamanho normal. Recomendamos que escolha o seu tamanho habitual.
Roupa
Homem
| Altura | Peito | Cintura | Quadris | Braços | Entrepernas | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 87 | 75 | 89 | 78 | 82 | 172 |
| S | 93 | 81 | 95 | 80 | 84 | 176 |
| M | 99 | 87 | 82 | 86 | 180 | |
| L | 105 | 93 | 107 | 84 | 88 | 184 |
| XL | 111 | 99 | 113 | 86 | 90 | 188 |
| XXL | 117 | 105 | 119 | 88 | 92 | 192 |
Mulher
| Altura | Peito | Cintura | Quadris | Braços | Entrepernas | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 73 | 60 | 82 | 69 | 77 | 161 |
| XS | 79 | 65 | 87 | 71 | 79 | 164 |
| S | 84 | 70 | 92 | 73 | 81 | 167 |
| M | 90 | 76 | 98 | 75 | 82 | 170 |
| L | 96 | 82 | 104 | 77 | 84 | 184 |
| XL | 102 | 88 | 110 | 79 | 85 | 176 |
Criança
| Altura | Peito | Cintura | Quadril | Braços | Entrepernas | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 anos | 55 | 54 | 57 | 44 | 45 | 100 |
| 4-6 anos | 61 | 58 | 63 | 48 | 51 | 110 - 116 |
| 6-8 anos | 65 | 59 | 67 | 52 | 58 | 122 - 128 |
| 8-10 anos | 70 | 63 | 73 | 57 | 65 | 134 - 140 |
| 10-12 anos | 76 | 67 | 80 | 62 | 71 | 146 - 152 |
| 12-14 anos | 82 | 70 | 86 | 68 | 78 | 158 - 164 |

Circunferência da palma da mão: A medida da circunferência da palma da mão mais forte, no ponto mais largo, na base das falanges.
Luvas
| Tamanhos | Circunferência da palma (cm) |
|---|---|
| XXS | 13 - 15 |
| XS | 15 - 17,5 |
| S | 17,5 - 20,5 |
| M | 20,5 - 25,5 |
| L | 25,5 - 28 |
| XL | 28 - 30,5 |
| XXL | > 30,5 |

Cabeça: A medida da circunferência do crânio, ao nível da protuberância posterior e 1 cm acima das sobrancelhas.
Bonés
| Tamanho | Circunferência da cabeça |
|---|---|
| S/M | 54 - 56 |
| L/XL | 58 - 60 |
Alpinestars é uma marca italiana reconhecida tanto pelo seu equipamento para motociclismo como para BTT. Desde as suas primeiras produções em 1963, a Alpinestars construiu uma reputação de excelência em matéria de proteção e conforto. Assim, encontra-se uma vasta gama de vestuário para BTT Alpinestars de alto desempenho e otimizado para oferecer uma liberdade de movimentos ideal, um elevado nível de conforto, mas também uma proteção impecável. Como tirar o máximo partido da tabela de tamanhos Craftlt;|>
Calções, camisolas, casacos, meias Craft não exigem cuidados especiais na escolha do tamanho, basta respeitar a sua morfologia.
Recomendamos vivamente que utilize uma fita métrica para tirar as suas medidas com a maior precisão possível. Não hesite em pedir ajuda!
O nosso serviço de apoio ao cliente está à sua disposição para qualquer informação adicional, por e-mail a partir da nossa página de contacto ou por telefone através do número 04 74 694 694.