- Produto esgotado
Capa para dedos Mavic resistente ao vento, à água e à abrasão. Ajusta-se perfeitamente em torno dos calços. Elástico Exo Grip para fixação.
- Abertura para travessas
- Inserção em TPU na parte dianteira para facilitar a marcha
- Biqueira sintética
- Repelente à água
- Warm Shell ST
| Cores | preto |
|---|---|
| Tamanho do calçado | 36-38 2/3 |
| EAN | 0889645255606 |
| Referência do fornecedor | 39414254 |
Classificação média: 4,8 em 5
Baseado em 5 avaliações
Ver o certificado (abre numa nova janela)
Nada a declarar
Excelente relação qualidade-preço
Perfeito na meia-estação ou em frio mais severo sob capas de sapato. Fica bem no lugar.
Protege bem os dedos do frio na meia-estação. Fácil de colocar.
perfeito e fácil de calçar
Nenhuma avaliação corresponde a esta classificação.
5 avaliações exibidas de 5
| Tamanho | EU | UK | US Homem | US Mulher | Japão |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 35 - 38 | 2,5 - 5 | 3 - 5,5 | 4 - 6,5 | 22 - 24 |
| M | 39 - 42 | 5,5 - 8 | 6 - 8,5 | 7 - 9,5 | 24,5 - 26,5 |
| L | 43 - 46 | 8,5 - 11 | 9 - 11,5 | 10 - 12,5 | 27 - 29 |
| Tamanho | EU | UK | US Homem | US Mulher | Japão |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 - 38 | 3,5 - 5 | 4 - 5,5 | 5 - 6,5 | 22 - 23,5 |
| M | 38,66 - 40,66 | 5,5 - 7 | 6 - 7,5 | 7 - 8,5 | 24 - 25,5 |
| L | 41,33 - 44 | 7,5 - 9,5 | 8 - 10 | 9 - 11 | 26 - 28 |
| XL | 44,66 - 46,66 | 10 - 11,5 | 10,5 - 12 | 11,5 - 13 | 28,5 - 30 |
| XXL | 47,33 - 49,5 | 12 - 13,5 | 12,5 - 14 | 13,5 - 15 | 30,5 - 32 |
| Cores | Tamanho do calçado | Disponibilidade | Preço | Ref. do fabricante | EAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Web | Lojas | |||||
| preto | 36-38 2/3 | Esgotado | Esgotado | 15,95 € | 39414254 | 0889645255606 |
| preto | 39 1/3-42 | Esgotado | Esgotado | 15,95 € | 39414256 | 0889645255613 |
| preto | 42 2/3-45 1/3 | Esgotado | Esgotado | 15,95 € | 39414258 | 0889645255620 |
| preto | 46-48 2/3 | Esgotado | Esgotado | 15,95 € | 39414262 | 0889645255637 |
A nossa equipa sugere
Também pode gostar