- 10,00 € económico
20 anos de experiência no mundo do ciclismo
| Compatibilidade de velocidade | 10-11v |
|---|---|
| Dentadura | 53-39 |
| Comprimento da manivela | 172.5mm |
| EAN | 0710845728525 |
| Referência do fornecedor | 00.6118.108.002 |
Classificação média: 5 em 5
Baseado em 9 avaliações
Ver o certificado (abre numa nova janela)
Comprado para substituir um pedaleiro de eixo 24 mm do qual não consegui retirar o pedal preso em uma manivela. Peso em 50/34 175 mm: 689 gr: portanto, bom, (pedaleiros de carbono anteriores: Kompressor 50/34 175 mm: 678 gr, Pedaleiro Dura Ace FC 7900 50/34 170 mm: 658 gr) Montagem fácil com ADAPTADOR BLACKBEARING PARA PEDALEIRO GXP. Usado com um câmbio Shimano Dura Ace FD-R9100-F: ajuste e funcionamento impecáveis (portanto, também compatível com Ultegra 8800 ou 105 5700) Não gruda e é muito silencioso, a corrente não pula. O Q Factor de 45 mm parece equivalente ao anterior de 43,5 mm.
Sempre impressionante os pedaleiros Sram, o acabamento é perfeito, uma sensação de leveza, enfim.
O pedaleiro é de boa qualidade, com um grupo Shimano tudo funciona muito bem. Sempre entregue rapidamente. Obrigado.
Super material fácil de montar. Material no qual troquei as coroas com grande facilidade! Um ponto a mais neste pedaleiro (diferente do meu antigo FORCE BB30 10V) a estrela é desmontável! Portanto, é possível usar caminhos "clássicos" para as coroas, mesmo aquela que está escondida atrás da alavanca ... um grande ponto positivo!
Em substituição a um pedaleiro SRAM RIVAL. Perfeito, sem dificuldade para a instalação
Super produto, pedaleira um pouco mais rígida que a Sram Red, eu recomendo.
Nada a dizer, resta apenas montar e pedalar
A qualidade para mudar de desenvolvimento. Pedaleira compacta de muito alta qualidade e acabamento
as transmissões sram estão muito bem posicionadas em termos de preço e peso. este pedivela é muito bom, difícil de fazer uma diferença com o sram red que eu também tenho. estética legal. funciona muito bem com uma corrente kmc 10v.
Nenhuma avaliação corresponde a esta classificação.
9 avaliações exibidas de 9
| Compatibilidade de velocidade | Dentadura | Comprimento da manivela | Disponibilidade | Preço | Ref. do fabricante | EAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Web | Lojas | ||||||
| 10-11v | 53-39 | 172.5mm | Em stock | Esgotado | 269,94 € | 00.6118.108.002 | 0710845728525 |
| 10-11v | 50-34 | 170mm | Envio no prazo de 4 a 6 dias | Esgotado | 269,94 € | 00.6118.108.006 | 0710845728563 |
| 10-11v | 50-34 | 172.5mm | Envio no prazo de 4 a 6 dias | Esgotado | 269,94 € | 00.6118.108.007 | 0710845728570 |
| 10-11v | 50-34 | 175mm | Envio no prazo de 4 a 6 dias | Esgotado | 269,94 € | 0710845728587 | |
| 10-11v | 53-39 | 175mm | Envio no prazo de 4 a 6 dias | Esgotado | 269,94 € | 00.6118.108.003 | 0710845728532 |
| 10-11v | 46-36 | 170mm | Esgotado | Esgotado | 290,24 € | 00.6118.108.010 | 0710845729447 |
| 10-11v | 46-36 | 172.5mm | Esgotado | Esgotado | 269,94 € | 00.6118.108.011 | |
| 10-11v | 46-36 | 175mm | Esgotado | Esgotado | 269,94 € | 00.6118.108.012 | |
| 10-11v | 53-39 | 170mm | Esgotado | Esgotado | 269,94 € | 0710845728518 | |
A nossa equipa sugere
Também pode gostar
Outros produtos
Para descobrir