

Borstomvang: Meet het breedste deel van uw borst, onder de oksels, met de armen langs het lichaam.
Taille: Meet de natuurlijke omtrek van uw taille, die overeenkomt met de natuurlijke ronding van het lichaam, d.w.z. de holte tussen de heupen en de ribben.
Heupen: De omtrek van het breedste deel van het bekken.
Binnenbeenlengte: De lengte van de voet tot het kruis.
Lengte: De lengte gemeten vanaf de voetzolen tot het hoogste punt van het hoofd.
Advies: Mavic-kleding valt normaal. Wij raden u aan uw gebruikelijke maat te kiezen.
Let op: de schoenmaten van Mavic vallen 2/3 maat groter uit (41 1/3, 42, 42 2/3...). Als u twijfelt tussen twee maten, raden wij u aan de grotere maat te kiezen.
Kleding
Heren
| Maten | Borstomvang | Taille | Heupen |
|---|---|---|---|
| S | 88 - 92 cm | 76 - 80 cm | 90 - 94 cm |
| M | 93 - 97 cm | 81 - 84 cm | 95 - 98 cm |
| L | 98 - 102 cm | 85 - 90 cm | 99 - 104 cm |
| XL | 103 - 108 cm | 91 - 96 cm | 105 - 110 cm |
| XXL | 109 - 114 cm | 97 - 102 cm | 111 - 116 cm |
[mv_top_selling category 160502, 160402, 160301 manufacturer 5]
Dames
| Maten | Borstomvang | Taille | Heupen |
|---|---|---|---|
| XS | 79 - 82 cm | 61 - 64 cm | 89 - 92 cm |
| S | 83 - 87 cm | 65 - 69 cm | 93 - 97 cm |
| M | 88 - 93 cm | 70 - 75 cm | 98 - 103 cm |
| L | 94 - 99 cm | 76 - 81 cm | 104 - 109 cm |
| XL | 100 - 105 cm | 82 - 87 cm | 110 - 115 cm |
[mv_top_selling category 400038, 400310, 400039 fabrikant 5]
Eerste lagen
Heren
| Maten | Lengte | Borstomvang | Taille | Heupen |
|---|---|---|---|---|
| XS - S | 169 - 175 cm | 83 - 92 cm | 71 - 80 cm | 85 - 94 cm |
| M - L | 178 - 185 cm | 93 - 102 cm | 81 - 90 cm | 95 - 104 cm |
| XL - XXL | 181 - 185 cm | 103 - 115 cm | 91 - 103 cm | 105 - 117 cm |
Vrouw
| Maten | Lengte | Borstomvang | Tailleomvang | Heupen |
|---|---|---|---|---|
| XS - S | 168 cm | 79 - 86 cm | 61 - 68 cm | 89 - 96 cm |
| M - L | 170 - 172 cm | 88 - 98 cm | 70 - 80 cm | 98 - 108 cm |
| XL - XXL | 174 cm | 100 - 110 cm | 82 - 92 cm | 110 - 120 cm |

Omtrek biceps: De grootste omtrek van de biceps.
Polsomtrek: De grootste omtrek van de pols.
Armlengte: De lengte van de arm wordt gemeten.
Mouwen
Heren
| Maten | Omtrek biceps | Polsomtrek | Armlengte |
|---|---|---|---|
| XS | 24,9 cm | 15,6 cm | 62,1 cm |
| S | 26 cm | 16 cm | 62,8 cm |
| M | 27,1 cm | 16,4 cm | 62,9 cm |
| L | 28,2 cm | 16,8 cm | 29,3 cm |
| XL | 29,3 cm | 17,2 cm | 63,1 cm |
Dames
| Maten | Omtrek biceps | Omtrek pols | Armlengte |
|---|---|---|---|
| XS | 23,9 cm | 14,6 cm | 58,1 cm |
| S | 25,1 cm | 14,9 cm | 58,2 cm |
| M | 26,3 cm | 15,2 cm | 58,3 cm |
| L | 27,8 cm | 15,7 cm | 58,4 cm |
| XL | 27,8 cm | 15,7 cm | 58,4 cm |

Dijomtrek: De omtrek van de dij, ongeveer 20 cm boven de knie.
Enkelomtrek: De omtrek van de enkel.
Beenwarmers
Heren
| Maten | Dijomtrek | Knieomtrek | Kuitomtrek | Enkelomtrek |
|---|---|---|---|---|
| XS | 50 cm | 35,4 cm | 34 cm | 24,8 cm |
| S | 51,8 cm | 36,2 cm | 34,8 cm | 25,2 cm |
| M | 53,6 cm | 37 cm | 35,6 cm | 25,6 cm |
| L | 55,4 cm | 37,8 cm | 36,4 cm | 26 cm |
| XL | 56,9 cm | 39 cm | 37,6 cm | 26,6 cm |
Dames
| Maten | Binnenbeenlengte | Knieomtrek | Kuitomtrek | Enkelomtrek |
|---|---|---|---|---|
| XS | 49,6 cm | 34 cm | 32,6 cm | 22 cm |
| S | 51,4 cm | 34,8 cm | 33,3 cm | 22,5 cm |
| M | 53,2 cm | 35,6 cm | 34 cm | 23 cm |
| L | 55,9 cm | 37,1 cm | 35,4 cm | 23,6 cm |
| XL | 58,6 cm | 38,6 cm | 36,8 cm | 24,2 cm |

Handlengte: De lengte gemeten vanaf de pols tot het uiteinde van de middelvinger.
Handomtrek: De omtrek van de palm van de sterkste hand, op het breedste punt, aan de basis van de vingerkootjes.
Lengte van de middelvinger: De lengte van het uiteinde van de middelvinger tot het uiteinde van het eerste kootje.
Handschoenen
Heren
| Maten | Palmomtrek |
|---|---|
| XS | 190 - 198 mm |
| S | 198 - 206 mm |
| M | 206 - 214 mm |
| L | 214 - 222 mm |
| XL | 222 - 230 mm |
| XXL | 230 - 245 mm |
Dames
| Maten | Omtrek handpalm |
|---|---|
| XS | 168 - 176 mm |
| S | 176 - 184 mm |
| M | 184 - 192 mm |
| L | 192 - 200 mm |
| XL | 2OO - 208 mm |

Schoenmaat: Lengte van de voet vanaf de hiel tot de teen, de eenheid verschilt per zone.
Omtrek van de kuit: De omtrek van de kuit op het breedste punt.
Enkelomtrek: De omtrek van de enkel op het breedste punt.
Lengte: De lengte van de voet.
Herstelsokken
| Maten | Enkelomtrek | Kuitomtrek |
|---|---|---|
| S | 19 - 22 cm | 32 - 37 cm |
| M | 22 - 24 cm | 36 - 40 cm |
| L | 39 - 42 cm | 43 - 46 cm |
Gebreide sokken en overschoenen
| Maten | EUR / EU | VK | VS Heren | VS Dames | Japan |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 35 - 38 | 2,5 - 5 | 3 - 5,5 | 4 - 6,5 | 22 - 24 |
| M | 39 - 42 | 5,5 - 8 | 6 - 8,5 | 7 - 9,5 | 24,5 - 26,5 |
| L | 43 - 46 | 8,5 - 11 | 9 - 11,5 | 10 - 12,5 | 27 - 29 |
Schoenovertrekken
| Maten | EUR / EU | UK | US Heren | VS Dames | Japan |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 - 38 | 3,5 - 5 | 4 - 5,5 | 5 - 6,5 | 22 - 23,5 |
| M | 38,66 - 40,66 | 5,5 - 7 | 6 - 7,5 | 7 - 8,5 | 24 - 25,5 |
| L | 41,33 - 44 | 7,5 - 9,5 | 8 - 10 | 9 - 11 | 26 - 28 |
| XL | 44,66 - 46,66 | 10 - 11,5 | 10,5 - 12 | 11,5 - 13 | 28,5 - 30 |
| XXL | 47,33 - 49,5 | 12 - 13,5 | 12,5 - 14 | 13,5 - 15 | 30,5 - 32 |
Schoenen
| Voetlengte (mm) | EUR / EU | VK | VS Mannen | VS Vrouwen | Japan |
|---|---|---|---|---|---|
| 226,9 | 36 | 3,5 | 4 | 5 | 22 |
| 231,2 | 36,66 | 4 | 4,5 | 5,5 | 22,5 |
| 235,3 | 37,33 | 4,5 | 5 | 6 | 23 |
| 239.6 | 38 | 5 | 5,5 | 6,5 | 23,5 |
| 243,8 | 38,66 | 5,5 | 6 | 7 | 24 |
| 248,1 | 39,33 | 6 | 6,5 | 7,5 | 24,5 |
| 252,2 | 40 | 6,5 | 7 | 8 | 25 |
| 256,5 | 40,66 | 7 | 7,5 | 8,5 | 25,5 |
| 260,7 | 41,33 | 7,5 | 8 | 9 | 26 |
| 265 | 42 | 8 | 8,5 | 9,5 | 26 |
| 269,2 | 42,66 | 8,5 | 9 | 10 | 26,5 |
| 273,5 | 43,33 | 9 | 9,5 | 10,5 | 27 |
| 277,6 | 44 | 9,5 | 10 | 11 | 27,5 |
| 281,9 | 44,66 | 10 | 10,5 | 11,5 | 28,5 |
| 286,1 | 45,33 | 10,5 | 11 | 12 | 29 |
| 290.4 | 46 | 11 | 11,5 | 12,5 | 29,5 |
| 294,5 | 46,66 | 11,5 | 12 | 13 | 30 |
| 298,8 | 47,33 | 12 | 12,5 | 13,5 | 30,5 |
| 303 | 48 | 12,5 | 13 | 14 | 31 |
| 307,3 | 48,66 | 13 | 13,5 | 14,5 | 31,5 |
[mv_top_selling category 160201, 160202 manufacturer 5]

Hoofdomtrek: Meet de omtrek van het hoofd ter hoogte van de achterste bult en 1 cm boven de wenkbrauwen.
Helmen
| Hoofdomtrek | cm | inch |
|---|---|---|
| S | 51 - 56 | 20 - 22 |
| M | 54 - 59 | 21,25 - 23,25 |
| L | 57 - 61 | 22,5 - 24 |
[mv_top_selling category 160101, 160102 manufacturer 5]
Petjes
| Maten | Hoofdomtrek |
|---|---|
| S - M | 54 cm |
| L - XL | 59 cm |
| OSFA | 58 cm |