

Borstomvang: Meet het breedste deel van uw borst, onder de oksels, met uw armen langs het lichaam.
Tailleomvang: De omtrek van uw taille, die overeenkomt met de natuurlijke ronding van het lichaam, d.w.z. de holte tussen de heupen en de ribben.
Heupen: De omtrek van het breedste deel van het bekken.
Danschot: De lengte van de binnenbeenlengte wordt gemeten vanaf de voetzool tot het kruis.
Lengte: De lengte van de binnenbeenlengte wordt gemeten vanaf de voetzool tot het kruis.
Boven- en onderkleding - Heren
Maten | Borstomvang | Taille | Lengte | Gewicht |
---|---|---|---|---|
XXS | 84 cm | 72 cm | 162 - 167 cm | 52 - 60 kg |
XS | 88 cm | 76 cm | 166 - 171 cm | 58 - 66 kg |
S | 92 cm | 80 cm | 170 - 175 cm | 64 - 72 kg |
M | 96 cm | 84 cm | 174 - 179 cm | 70 - 78 kg |
L | 102 cm | 90 cm | 178 - 183 cm | 76 - 86 kg |
XL | 108 cm | 96 cm | 182 - 187 cm | 84 - 94 kg |
XXL | 114 cm | 102 cm | 186 - 191 cm | 92 - 102 kg |
3XL | 120 cm | 108 cm | 190 - 195 cm | 100 - 110 kg |

Lengte van de middelvinger: De lengte wordt gemeten vanaf het uiteinde van de middelvinger tot het uiteinde van het eerste kootje.
Omtrek van de handpalm: De omtrek van de handpalm van de sterkste hand, op het breedste punt, aan de basis van de vingerkootjes.
Handschoen
Maten | Handomtrek | Lengte van de middelvinger |
---|---|---|
XS | 19 - 20 cm | 7,6 cm |
S | 20-21 cm | 8 cm |
M | 22 - 23 cm | 8 - 8,6 cm |
L | 23 - 24 cm | 8,6 - 9 cm |
XL | 24 - 25 cm | 9 - 9,6 cm |

- € 13,00 besparing