

Borstomvang: Meet het breedste deel van uw borst, onder de oksels, met de armen langs het lichaam.
Taille: De omtrek van uw taille, die overeenkomt met de natuurlijke ronding van het lichaam, d.w.z. de holte tussen de heupen en de ribben.
Heupen: De omtrek van het breedste deel van het bekken.
Binnenbeenlengte: De lengte van de binnenbeenlengte, gemeten vanaf de bal van de voet tot het kruis.
Lengte: De lengte vanaf de voetzolen tot het hoogste punt van het hoofd.
Boven- en onderkleding - Heren
Maten | Borstomvang | Borstomvang | Lengte | Binnenbeenlengte - enkel | Nek - pols |
---|---|---|---|---|---|
S (28/30) | 66 - 70 cm | 91 - 99 cm | 79 - 84 cm | 77,5 - 80 cm | 81 - 84 cm |
M (32) | 68 - 71 cm | 99 - 104 cm | 86 - 89 cm | 81 cm | 84 - 86 cm |
L (34) | 70 - 72 cm | 104 - 109 cm | 91,5 cm | 82,5 cm | 86 - 89 cm |
XL (36) | 70 - 73 cm | 109 - 117 cm | 96,5 cm | 84 cm | 89 - 91,5 cm |
XXL (38/40) | 71 - 75 cm | 117 - 127 cm | 102 - 107 cm | 84 cm | 91,5 - 94 cm |
3XL (42) | 71 - 75 cm | 127 - 132 cm | 112 cm | 84 cm | 94 - 95 cm |
[mv_top_selling category 400378, 160304 manufacturer 1141]