

Borstomvang: Meet het breedste deel van uw borst, onder de oksels, met uw armen langs uw lichaam.
Taille: De omtrek van uw taille, die overeenkomt met de natuurlijke ronding van het lichaam, d.w.z. de holte tussen de heupen en de ribben.
Heupen: De omtrek van het breedste deel van het bekken.
Binnenbeenlengte: De lengte van de binnenbeenlengte gemeten vanaf de voetzool tot het kruis.
Lengte: De lengte gemeten vanaf de voetzolen tot het hoogste punt van het hoofd.
Hoogte man
| Maten | Borstomvang | Lengte taille - hals |
|---|---|---|
| XS | 47 - 49 cm | 68 cm |
| S | 50 - 52 cm | 69 cm |
| M | 53 - 55 cm | 70 cm |
| L | 56 - 59 cm | 71 cm |
| XL | 59,5 - 62 cm | 72 cm |
| XXL | 63 - 66 cm | 73 cm |
| 3XL | 66,5 - 70 cm | 74 cm |
Unisex broeken
| Maten | Maat | Heupen | Lengte taille - enkel | Lengte tussenbeen - enkel |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 36 - 37 cm | 47 - 48 cm | 87 cm | 74,5 cm |
| XS | 38 - 39 cm | 49 - 50 cm | 89 cm | 75 cm |
| S | 40 - 41 cm | 51 - 52 cm | 91 cm | 75,5 cm |
| M | 42 - 44 cm | 53 - 55 cm | 92 cm | 76 cm |
| L | 45 - 47 cm | 56 - 58 cm | 94 cm | 76,5 cm |
| XL | 48 - 49 cm | 59 - 60 cm | 95 cm | 77,5 cm |
| XXL | 50 - 52 cm | 61 - 62 cm | 97 cm | 78,5 cm |
Unisex shorts
| Maten | Maat | Heupen | Lengte taille - enkel | Lengte tussenbeen - knie |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 36 - 37 cm | 47 - 48 cm | 56 cm | 28,5 cm |
| XS | 38 - 39 cm | 49 - 50 cm | 57 cm | 29 cm |
| S | 40 - 41 cm | 51 - 52 cm | 58 cm | 29,5 cm |
| M | 42 - 44 cm | 53 - 55 cm | 58 cm | 30 cm |
| L | 45 - 47 cm | 56 - 58 cm | 60 cm | 31 cm |
| XL | 48 - 49 cm | 59 - 60 cm | 61 cm | 32 cm |
| XXL | 50 - 52 cm | 61 - 62 cm | 62 cm | 33 cm |

Handlengte: De lengte wordt gemeten vanaf de pols tot het uiteinde van de middelvinger.
Palmomtrek: De omtrek van de palm van de sterkste hand, op het breedste punt, aan de basis van de vingerkootjes.
Lengte van de middelvinger: De lengte gemeten vanaf het uiteinde van de middelvinger tot het uiteinde van het eerste kootje.
Handschoen
| Maten | Handlengte | Palmomtrek | Lengte van de middelvinger |
|---|---|---|---|
| XXS | 177 mm | 85 mm | 71 mm |
| XS | 184 mm | 90 mm | 74 mm |
| S | 191 mm | 95 mm | 77 mm |
| M | 198 mm | 100 mm | 86 mm |
| L | 205 mm | 105 mm | 83 mm |
| XL | 212 mm | 110 mm | 86 mm |
| XXL | 219 mm | 115 mm | 89 mm |
[mv_top_selling category 400093, 400092, 160304, 400074 manufacturer 1335]