

Borstomvang: Meet het breedste deel van uw borst, onder de oksels, met uw armen langs uw lichaam.
Taille: De omtrek van uw taille, die overeenkomt met de natuurlijke ronding van het lichaam, d.w.z. de holte tussen de heupen en de ribben.
Heupen: De omtrek van het breedste deel van het bekken.
Binnenbeenlengte: De lengte van de binnenbeenlengte, gemeten vanaf de voet tot het kruis.
Lengte: De lengte van de voetzolen tot de bovenkant van het hoofd.
Om je uit te rusten voor de triatlon is is Zone3 een zeer interessante oplossing. Met zijn neopreen wetsuits met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en zijn trifunctionele pakken die zijn ontworpen voor snelheid, is het Britse merk een vaste waarde in de triatlonwereld. Om zeker te zijn dat u de juiste maat van uw Zone3-product kiest, volgt hier een korte overzicht van de maten.
Neopreen wetsuit
Heren
| Maten | Maat | Gewicht | Borstomvang |
|---|---|---|---|
| S | 163/173 | 55/65 | 79/91 |
| SM | 170/178 | 62/70 | 89/97 |
| ST | 175/191 | 64/72 | 89/97 |
| M | 173/183 | 68/74 | 97/102 |
| MT | 175/191 | 68/78 | 97/102 |
| ML | 173/188 | 75/82 | 102/107 |
| L | 178/191 | 82/92 | 107/112 |
| XL | 183/196 | 92/100 | 112/122 |
| XXL | 183/196 | 97/115 | 117/127 |
Dames
| Maten | Maat | Gewicht | Borstomvang |
|---|---|---|---|
| XS | 147/163 | 46/53 | 79/84 |
| S | 160/168 | 54/61 | 84/89 |
| SM | 157/168 | 60/70 | 91/97 |
| ST | 170/183 | 54/64 | 84/91 |
| M | 165/178 | 60/67 | 89/94 |
| L | 168/183 | 68/78 | 94/99 |
| XL | 168/198 | 73/83 | 99/107 |
Textiel
Heren
| Maten | Maat | Gewicht | Borstomvang | Heupomvang |
|---|---|---|---|---|
| XS | 157/170 | 54/60 | 81/86 | 66/76 |
| S | 168/178 | 62/72 | 86/97 | 71/76 |
| M | 170/185 | 68/78 | 91/102 | 79/84 |
| L | 175/188 | 78/86 | 102/112 | 86/97 |
| XL | 178/196 | 85/95 | 112/122 | 91/102 |
| XXL | 178/196 | 90/105 | 117/127 | 91/107 |
Vrouw
| Maten | Maat | Gewicht | Borstomvang | Heupomvang |
|---|---|---|---|---|
| XS | 152/163 | 45/55 | 71/81 | 61/66 |
| S | 157/168 | 50/60 | 76/86 | 66/74 |
| M | 163/175 | 60/70 | 86/97 | 76/81 |
| L | 168/183 | 65/75 | 91/102 | 81/91 |
| XL | 168/183 | 70/80 | 91/107 | 81/97 |
Zone3, om geen fouten te maken
Vanwege de zeer hoge kwaliteit van de stof is het belangrijk om de juiste maat Zone3-kleding te kiezen. Door uw maten in de bovenstaande tabellen te raadplegen, kunt u de juiste maat vinden.
Voor neopreenpakken is de keuze moeilijker en moet u uw lichaamsbouw nauwkeurig aangeven. Als u bijvoorbeeld slank en lang bent, kiest u voor een tussenmaat ST. Als u twijfelt of uw lichaamsbouw tussen twee maten in zit, raden wij u aan om af te gaan op het gewicht in de tabel. Als u nog steeds twijfelt over de maat, neem dan gerust contact op met onze klantenservice op 04 74 694 694. Wij helpen u graag verder om het juiste product te vinden.