

Borstomvang: Meet het breedste deel van uw borstkas, onder de oksels, met de armen langs het lichaam.
Taille: De omtrek van uw taille, die overeenkomt met de natuurlijke ronding van het lichaam, d.w.z. de holte tussen de heupen en de ribben.
Heupen: De omtrek van het breedste deel van het bekken.
Binnenbeenlengte: De lengte van de binnenbeenlengte, gemeten vanaf de voet tot het kruis.
Lengte: De lengte vanaf de voetzool tot het hoogste punt van het hoofd.
Huub behoort tot de elite van de triatlon. Het ontwerp is in het laboratorium ontwikkeld en door professionele atleten getest. De wetsuits onderscheiden zich door hun kwaliteit en geavanceerde technologieën. Deze maattabel helpt u bij het kiezen van de juiste maat neopreenproducten, zwembroeken en triatlonpakken van het merk.
Neopreen wetsuit
Agilis / Varman / Aegis
| Maten | Hoogte (cm) | Gewicht (kg) | 
|---|---|---|
| XS | 145/160 | 55/65 | 
| ST | 173/183 | 59/68 | 
| S | 160/170 | 64/75 | 
| SMT | 173/183 | 73/81 | 
| M | 170/185 | 72/85 | 
| MT | 180/191 | 73/86 | 
| ML | 178/191 | 80/90 | 
| L | 180/193 | 88/100 | 
| XL | 183/203 | 95+ | 
| SS | 170/185 | 88/100 | 
Axiom
| Maten | Hoogte (cm) | Gewicht (kg) | 
|---|---|---|
| XS | 142/157 | 48/57 | 
| S | 152/168 | 56/65 | 
| M | 162/179 | 64/73 | 
| ML | 174/190 | 72/81 | 
| L | 179/192 | 77/85 | 
| XL | 182/195 | 83/95 | 
Maten dames
| Maten | Hoogte (cm) | Gewicht (kg) | 
|---|---|---|
| XXS | 139/154 | 41/47 | 
| XS | 143/158 | 45/51 | 
| S | 146/161 | 49/55 | 
| M | 151/166 | 53/60 | 
| ML | 161/176 | 56/64 | 
| L | 166/181 | 63/70 | 
| XL | 175/190 | 70/80 | 
Triatlon-triatlonpakken
Heren
| Maten | Borstomvang | Taille | Heup | 
|---|---|---|---|
| XS | 76/81 | 71/74 | 76/81 | 
| S | 81/86 | 74/76 | 81/86 | 
| M | 86/94 | 76/81 | 86/94 | 
| L | 94/104 | 81/86 | 94/104 | 
| XL | 104/112 | 86/96 | 104/112 | 
| XXL | 112/130 | 94/114 | 112/130 | 
Vrouw
| Maten | Borstomvang | Lengte | Heup | 
|---|---|---|---|
| XS | 76/83 | 61/66 | 81/89 | 
| S | 83/89 | 66/71 | 91/99 | 
| M | 89/97 | 74/81 | 99/107 | 
| L | 97/104 | 81/89 | 107/112 | 
| XL | 104/114 | 89/97 | 112/122 | 
Zwemkleding
Heren
| Maten | Heupen | 
|---|---|
| XS | 76/81 | 
| S | 81/86 | 
| M | 86/91 | 
| L | 91/96 | 
| XL | 96/107 | 
Vrouw
| Maten | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang | 
|---|---|---|---|
| 34/XS | 81/86 | 63/66 | 86/91 | 
| 36/S | 86/91 | 66/71 | 91/96 | 
| 38/M | 91/96 | 71/76 | 97/102 | 
| 40/L | 97/102 | 76/81 | 102/107 | 
| 42/XL | 102/107 | 81/86 | 107/111 | 
| 44/XXL | 107/111 | 86/91 | 111/117 | 
Huub, om geen fouten te maken
De keuze van de maat bij triatlon is van cruciaal belang, met name voor het neopreenpak. Dit is een zeer gevoelig materiaal dat bijzonder belangrijk is voor zwemwedstrijden. Het is dus noodzakelijk om de perfecte maat te kiezen. Huub heeft een klassieke pasvorm en biedt het voordeel dat er veel verschillende maten beschikbaar zijn. Het is raadzaam om de maat te kiezen op basis van uw gewicht. Raadpleeg hiervoor de maattabel hierboven. 
Mocht u toch twijfelen over de maat, ne aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice op 04 74 694 694. Wij helpen u graag bij het kiezen van de maat die het beste past bij uw lichaamsbouw en uw zwemstijl