

Borstomvang: Meet het breedste deel van uw borst, onder de oksels, met uw armen langs uw lichaam.
Taille: De omtrek van uw taille, die overeenkomt met de natuurlijke ronding van het lichaam, d.w.z. de holte tussen de heupen en de ribben.
Heupen: De omtrek van het breedste deel van het bekken.
Binnenbeenlengte: De lengte van de binnenkant van de voet tot het kruis.
Lengte: De lengte vanaf de voetzolen tot het hoogste punt van het hoofd.
Made in France! Het merk Kenny, specialist in extreme motor- en mountainbikes, biedt helmen en kleding aan die in Amiens zijn ontwikkeld. Om de ommezwaai op het gebied van maatvoering niet te missen, volgt hier een handige gids over het bedrijf uit Picardië.
Trui
Trui voor volwassenen
| Maten | Borstomvang |
|---|---|
| S | 82/88 |
| M | 88/100 |
| L | 100-105 |
| XL | 106-114 |
| XXL | 114-124 |
| 3XL | 125-133 |
Kinderzwemkleding
| Maten | Correspondentie | Borstomvang |
|---|---|---|
| 4XS | 4/6 jaar | 55/59 |
| 3XS | 6/8 jaar | 59/65 |
| XXS | 8/10 jaar | 65/70 |
| XS | 10/12 jaar | 72/85 |
Broeken
Broeken en korte broeken voor volwassenen
| Maten VS | Maten | Maten FR | Tailleomtrek | Binnenbeenlengte |
|---|---|---|---|---|
| 28 | XS | 36 | 71/74,5 | 78 |
| 30 | S | 38 | 74,5/80 | 80 |
| 32 | M | 40 | 80/85 | 82 |
| 34 | L | 42 | 85/91 | 83 |
| 36 | XL | 44 | 91/96 | 84 |
| 38 | XXL | 46 | 96/100 | 85 |
| 40 | 3XL | 48 | 100/104 | 86 |
| 42 | 4XL | 48 | 104/109 | 86 |
Broeken en korte broeken voor kinderen
| Maat VS | Maat FR | Tailleomtrek | Binnenbeenlengte |
|---|---|---|---|
| 18 | 4 jaar | 50/52 | 44 |
| 20 | 6 jaar | 54/56 | 46 |
| 22 | 8 jaar | 58/60 | 48 |
| 24 | 10 jaar | 62/64 | 51 |
| 26 | 12 jaar | 68/72 | 55 |
| 28 | 14 jaar | 74/76 | 59 |
Beschermingsvest
Beschermend vest voor volwassenen, behalve Kontact-vest
| Maat | Borst | Armen | Tailleomtrek |
|---|---|---|---|
| S | 88-94 | 56-58 | 76-84 |
| M | 94-100 | 58-60 | 84-88 |
| L | 100-106 | 60-62 | 88-92 |
| XL | 106-112 | 62-64 | 92-98 |
| XXL | 112-118 | 64-66 | 98-104 |
| 3XL | 118-122 | 67-70 | 104-110 |
Kontact beschermingsvest voor volwassenen
| Maten | Borstomvang | Armomvang | Lengte |
|---|---|---|---|
| 3XS/XXS | 91-97 | 57-59 | 76-86 |
| XS/S | 97-101 | 59-61 | 86-90 |
| M/L | 101-107 | 61-63 | 90-96 |
| XL/XXL | 107-112 | 63-65 | 96-102 |
Kinderbeschermingsvest
| Maten | Borstomvang | Armen | Lengte | Leeftijd |
|---|---|---|---|---|
| S | 64-68 | 53-56 | 61-65 | 6-8 ans |
| M | 68-72 | 56-60 | 64-68 | 8-10 jaar |
| L | 72-78 | 60-44 | 68-72 | 10-12 jaar |
Kontact beschermingsvest voor kinderen
| Maten | Borstomvang | Arm | Leeftijd |
|---|---|---|---|
| XS/S | 82-86 | 61-67 | 6-10 ans |
| M/L | 85-88 | 67-72 | 10-12 jaar |

Hoofdomtrek: Meet de omtrek van het hoofd ter hoogte van de achterste bult en 1 cm boven de wenkbrauwen.
Helmen
Weghelm
| Maten | Hoofdomtrek |
|---|---|
| XXS | 51/52 |
| XS | 53/54 |
| S | 55/56 |
| M | 57/58 |
| L | 59/60 |
| XL | 61/62 |
| XXL | 63/64 |
ENDURO / XC-helmen
| Maat | Hoofdomtrek |
|---|---|
| M | 55/58 |
| L | 59/62 |

Lengte van de middelvinger: De lengte gemeten vanaf het uiteinde van de middelvinger tot het uiteinde van het eerste kootje.
Omtrek van de handpalm: De omtrek van de handpalm van de sterkste hand, op het breedste punt, aan de basis van de vingerkootjes.
Handschoenen
Handschoenen voor volwassenen
| Standaardmaten | Te bestellen maat | Gemiddeld |
|---|---|---|
| XS | 7 | 7cm |
| S | 8 | 8cm |
| M | 9 | 9cm |
| L | 10 | 10cm |
| XL | 11 | 11cm |
| XXL | 12 | 12cm |
| 3XL | 13 | 13cm |
Kinderhandschoenen
| Te bestellen maat | Gemiddeld |
|---|---|
| 2 | 6cm |
| 3 | 7cm |
| 4 | 7,5cm |
| 5 | 8cm |
| 6 | 8,5cm |
Kenny, om geen fouten te maken
De kleding van Kenny valt iets groter uit. Voor helmen en handschoenen geldt hetzelfde. Wij raden u echter aan om uw gebruikelijke maat te kiezen en daarbij nauwkeurig uw maten te vergelijken met de bovenstaande maattabel.
Mocht u echter twijfelen over de maat, als u twijfelt over de maat, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice op 04 74 694 694. Wij helpen u graag bij het kiezen van de maat die het beste past bij uw lichaamsbouw en uw gebruik.