

Borstomvang: Meet het breedste deel van uw borst, onder de oksels, met uw armen langs uw lichaam.
Taille: De omtrek van uw taille op het punt waar deze het smalst is, dat wil zeggen de natuurlijke ronding van het lichaam, tussen de heupen en de ribben.
Heupen: De omtrek van het breedste deel van het bekken.
Binnenbeenlengte: De lengte van de binnenbeenlengte, gemeten vanaf de voet tot aan het kruis.
Lengte: De lengte vanaf de voetzool tot het hoogste punt van het hoofd.
Advies: Giro fietskleding heeft een aangepaste pasvorm. Als u twijfelt tussen twee maten, raden wij u aan de grotere maat te kiezen.
Top
Heren
Maten | Borst | Mouwen |
---|---|---|
S(35) | 83,8 - 88,9 cm | 86,4 cm |
M(38) | 91,4 - 96,5 cm | 88,9 cm |
L(41) | 99,1 - 104,1 cm | 91,4 cm |
XL(44) | 106,7 - 111,8 cm | 92,7 cm |
XXL (47) | 114,3 - 119,4 cm | 94,0 cm |
Dames
Maten | Borstomvang | Mouwen |
---|---|---|
XXS(2) | 76,2 - 78,7 cm | 77,4 cm |
XS(4) | 81,3 - 83,8 cm | 78,7 cm |
S(6) | 86,4 - 88,9 cm | 80,0 cm |
M(8) | 91,4 - 94,0 cm | 81,3 cm |
L(10) | 96,5 - 99,1 cm | 82,6 cm |
XL(12) | 101,6 cm | 83,8 cm |
[mv_top_selling category 400038, 160402 manufacturer 152]
Laarzen
Heren
Maten | Maat | Binnenbeenlengte |
---|---|---|
28(XS) | 69,9 - 72,4 cm | 80,0 cm |
30(S) | 74,9 - 77,5 cm | 80,0 cm |
32(M) | 80,0 - 82,6 cm | 82,6 cm |
34(L) | 85,1 - 87,6 cm | 85,1 cm |
36(XL) | 90,2 - 92,7 cm | 87,6 cm |
38(XXL) | 95,3 - 97,8 cm | 87,6 cm |
Dames
Maten | Maat | Heupen | Danschuur |
---|---|---|---|
2(XXS) | 58,4 - 60,9 cm | 83,8 - 86,3 cm | 77,5 cm |
4(XS) | 63,4 - 66,0 cm | 88,9 - 91,4 cm | 77,5 cm |
6(S) | 68,6 - 71,1 cm | 94,0 - 96,5 cm | 78,7 cm |
8(M) | 73,7 - 76,2 cm | 99,1 - 101,6 cm | 78,7 cm |
10(L) | 78,7 - 81,3 cm | 104,1 - 106,7 cm | 80,0 cm |
12(XL) | 83,8 cm | 109,2 cm | 80,0 cm |
[mv_top_selling category 400039, 160301 manufacturer 152]

Handlengte: De lengte gemeten vanaf de pols tot het uiteinde van de middelvinger.
Palmomtrek: De omtrek van de palm van de sterkste hand, op het breedste punt, aan de basis van de vingerkootjes.
Handschoen
Maten | Palmomtrek | Handlengte |
---|---|---|
XS | 178 mm | 174 mm of - |
S | 178 - 203 mm | 175 - 180 mm |
M | 203 - 229 mm | 175 - 180 mm |
L | 229 - 248 mm | 189 - 199 mm |
XL | 248 - 267 mm | 200 - 210 mm |
XXL | 267 mm of meer | 211 mm of meer |

Hoofdomtrek: De omtrek van de schedel, ter hoogte van de achterste bult en 1 cm boven de wenkbrauwen.
Helm
Super pasvorm
Maten | CM |
---|---|
XS | 47 - 51 cm |
S | 51 - 55 cm |
M | 55 - 59 cm |
L | 59 - 63 cm |
XL | 61 - 65 cm |
Universeel
Maten | CM |
---|---|
Volwassenen | 54 - 61 cm |
Dames | 50 - 57 cm |
XL | 58 - 65 cm |
Tiener | 50 - 57 cm |
Kind | 50 - 55 cm |
Jongeren
Maten | CM |
---|---|
S/M | 46 - 50 cm |
M/L | 50 - 54 cm |
Baby | 48 - 52 cm |
[mv_top_selling category 160104 manufacturer 152]