- Product niet op voorraad
Teenkappen Mavic wind-, water- en schuurbestendig. Past precies rond de schoenplaatjes. Exo Grip elastiek voor ondersteuning.
- Schoenopening
- TPU-inzetstuk aan de voorkant voor gemakkelijk lopen
- Synthetische teen
- Waterafstotend
- Warm Shell ST
| Kleuren | zwart |
|---|---|
| Maat | 36-38 2/3 |
| EAN | 0889645255606 |
| Leveranciersreferentie | 39414254 |
Gemiddelde score: 4,8 op 5
Gebaseerd op 5 beoordelingen
Toon attest (opent in een nieuw venster)
NVT
Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
Perfect in het tussenseizoen of bij koudere temperaturen onder overschoenen. Blijft goed op zijn plaats.
Beschermt goed tegen de kou, de tenen tegen de kou in het tussenseizoen. Gemakkelijk aan te trekken.
perfect en gemakkelijk aan te trekken
Geen beoordeling komt overeen met deze score.
5 van 5 beoordelingen weergegeven
| Maat | EU | UK | US Heren | US Dames | Japan |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 35 - 38 | 2,5 - 5 | 3 - 5,5 | 4 - 6,5 | 22 - 24 |
| M | 39 - 42 | 5,5 - 8 | 6 - 8,5 | 7 - 9,5 | 24,5 - 26,5 |
| L | 43 - 46 | 8,5 - 11 | 9 - 11,5 | 10 - 12,5 | 27 - 29 |
| Maat | EU | UK | US Heren | US Dames | Japan |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 - 38 | 3,5 - 5 | 4 - 5,5 | 5 - 6,5 | 22 - 23,5 |
| M | 38,66 - 40,66 | 5,5 - 7 | 6 - 7,5 | 7 - 8,5 | 24 - 25,5 |
| L | 41,33 - 44 | 7,5 - 9,5 | 8 - 10 | 9 - 11 | 26 - 28 |
| XL | 44,66 - 46,66 | 10 - 11,5 | 10,5 - 12 | 11,5 - 13 | 28,5 - 30 |
| XXL | 47,33 - 49,5 | 12 - 13,5 | 12,5 - 14 | 13,5 - 15 | 30,5 - 32 |
| Kleuren | Maat | Beschikbaarheid | Prijs | Fabrikantreferentie | EAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Web | Winkels | |||||
| zwart | 36-38 2/3 | Uitverkocht | Uitverkocht | € 15,95 | 39414254 | 0889645255606 |
| zwart | 39 1/3-42 | Uitverkocht | Uitverkocht | € 15,95 | 39414256 | 0889645255613 |
| zwart | 42 2/3-45 1/3 | Uitverkocht | Uitverkocht | € 15,95 | 39414258 | 0889645255620 |
| zwart | 46-48 2/3 | Uitverkocht | Uitverkocht | € 15,95 | 39414262 | 0889645255637 |
Ons team stelt u voor
Misschien vindt u dit ook leuk