

Torace: Misura la parte più ampia del torace, sotto le ascelle, tenendo le braccia lungo il corpo.
Vita: Misura la circonferenza naturale della vita, che corrisponde alla curva naturale del corpo, ovvero l'incavo tra i fianchi e le costole.
Fianchi: Misura della parte più ampia del bacino.
Inguine: Misura della lunghezza dalla pianta dei piedi all'inguine.
Altezza: Misura della lunghezza dalla pianta dei piedi alla parte superiore della testa.
Huub fa parte dell'élite del triathlon. Con il suo design studiato in laboratorio e testato da atleti professionisti, si distingue per la qualità delle sue mute che incorporano tecnologie avanzate. Questa guida alle taglie ti aiuterà a scegliere la taglia giusta dei prodotti in neoprene, dei costumi da bagno e delle tute trifunzionali del marchio.
Muta in neoprene
Agilis / Varman / Aegis
| Dimensioni | Altezza (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|
| XS | 145/160 | 55/65 |
| ST | 173/183 | 59/68 |
| S | 160/170 | 64/75 |
| SMT | 173/183 | 73/81 |
| M | 170/185 | 72/85 |
| MT | 180/191 | 73/86 |
| ML | 178/191 | 80/90 |
| L | 180/193 | 88/100 |
| XL | 183/203 | 95+ |
| SS | 170/185 | 88/100 |
Axiom
| Dimensioni | Altezza (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|
| XS | 142/157 | 48/57 |
| S | 152/168 | 56/65 |
| M | 162/179 | 64/73 |
| ML | 174/190 | 72/81 |
| L | 179/192 | 77/85 |
| XL | 182/195 | 83/95 |
Taglie donna
| Dimensioni | Altezza (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|
| XXS | 139/154 | 41/47 |
| XS | 143/158 | 45/51 |
| S | 146/161 | 49/55 |
| M | 151/166 | 53/60 |
| ML | 161/176 | 56/64 |
| L | 166/181 | 63/70 |
| XL | 175/190 | 70/80 |
Triathlon triathlon
Uomo
| Taglie | Torace | Taglia | Fianchi |
|---|---|---|---|
| XS | 76/81 | 71/74 | 76/81 |
| S | 81/86 | 74/76 | 81/86 |
| M | 86/94 | 76/81 | 86/94 |
| L | 94/104 | 81/86 | 94/104 |
| XL | 104/112 | 86/96 | 104/112 |
| XXL | 112/130 | 94/114 | 112/130 |
Donna
| Taglie | Seno | Taglia | Fianchi |
|---|---|---|---|
| XS | 76/83 | 61/66 | 81/89 |
| S | 83/89 | 66/71 | 91/99 |
| M | 89/97 | 74/81 | 99/107 |
| L | 97/104 | 81/89 | 107/112 |
| XL | 104/114 | 89/97 | 112/122 |
Costumi da bagno
Uomo
| Taglie | Fianchi |
|---|---|
| XS | 76/81 |
| S | 81/86 |
| M | 86/91 |
| L | 91/96 |
| XL | 96/107 |
Donna
| Taglie | Seno | Taglia | Fianchi |
|---|---|---|---|
| 34/XS | 81/86 | 63/66 | 86/91 |
| 36/S | 86/91 | 66/71 | 91/96 |
| 38/M | 91/96 | 71/76 | 97/102 |
| 40/L | 97/102 | 76/81 | 102/107 |
| 42/XL | 102/107 | 81/86 | 107/111 |
| 44/XXL | 107/111 | 86/91 | 111/117 |
Huub, per non sbagliare
La scelta della taglia nel triathlon è fondamentale, in particolare per quanto riguarda la muta in neoprene. Trattandosi di un tessuto molto delicato e particolarmente importante per le gare di nuoto, è necessario scegliere la taglia perfetta. Huub ha una vestibilità classica e offre il vantaggio di una vasta gamma di taglie. Si consiglia di scegliere la taglia in base al proprio peso. A tal fine, fare riferimento alle misure riportate nella tabella sopra.
Ma in caso di dubbi sulla taglia, non esitate a contattare il nostro servizio clienti al numero 04 74 694 694. Saremo lieti di aiutarvi a scegliere la taglia più adatta alla vostra morfologia e alla vostra pratica