

Torace: Misura la parte più ampia del torace, sotto le ascelle, tenendo le braccia lungo il corpo.
Vita: Misura la circonferenza naturale della vita, che corrisponde alla curva naturale del corpo, ovvero l'incavo tra i fianchi e le costole.
Fianchi: Misura della parte più ampia del bacino.
Cavallo: La misura della lunghezza dalla pianta dei piedi all'inguine.
Altezza: La misura della lunghezza dalla pianta dei piedi alla parte superiore della testa.
La guida alle taglie Giordana è da consultare senza moderazione per la scelta del vostro abbigliamento. Perché vestirsi bene è importante, ma vestirsi bene è meglio!
Top
Uomo
| Dimensioni | Dimensioni (pollici) | Dimensioni (cm) |
|---|---|---|
| S | 37-38 | 94-96,5 |
| M | 38-39 | 96,5-99 |
| L | 40-42 | 101,5-106,5 |
| XL | 43-44 | 109-112 |
| XXL | 45-46 | 114-117 |
| XXXL | 47-48 | 119-122 |
Donna
| Taglie | Taglia (pollici) | Taglia (cm) |
|---|---|---|
| XS | 32 | 81 |
| S | 34 | 86 |
| M | 36 | 91 |
| L | 38 | 96,5 |
| XL | 40 | 101,5 |
Bas
Homme
| Taglie | Taglia (pollici) | Dimensioni (cm) |
|---|---|---|
| S | 81 | 63 |
| M | 85 | 67 |
| L | 89 | 71 |
| XL | 95 | 77 |
| XXL | 99 | 81 |
Donna
| Taglie | Taglia (pollici) | Taglia (cm) | Fianchi (pollici) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 23/25 | 58/63,5 | 33/34 | 84/86 |
| S | 25/27 | 63,5/68,5 | 35/36 | 88/92,5 |
| M | 27/29 | 68,5/73,5 | 37/38 | 93/96,5 |
| L | 29/31 | 73,5/79 | 39/40 | 99/101,5 |
| XL | 31/33 | 79/84 | 40/41 | 101,5/105 |
Calze
Uomo
| Taglie | US | EU |
|---|---|---|
| S | 5/7,5 | 37/40 |
| M | 8/10,5 | 41/44 |
| L | 11,5/13,5 | 45/48 |
Donna
| Taglie | US | EU |
|---|---|---|
| S | 6/8,5 | 36/39 |
| M | 9/10,5 | 40/43 |

Lunghezza del dito medio: Misura della lunghezza dall'estremità del dito medio alla punta della prima falange.
Circonferenza del palmo: Misura della circonferenza del palmo della mano più forte, nel punto più largo, alla base delle falangi.
Guanti
| Taglie | Circonferenza del palmo (pollici) | Circonferenza palmo (cm) |
|---|---|---|
| XXS | >= 6,5 | >= 17 |
| XS | 6,5/7,25 | 17/18,5 |
| S | 7,25/8 | 18,5/20,5 |
| M | 8/8,5 | 20,5/21,5 |
| L | 8,5/9 | 21,5/23 |
| XL | 9/9,5 | 23/24,5 |
| XXL | 9,5+ | 24,5+ |
Giordana, per non sbagliare
Giordana propone un tessuto dalla vestibilità relativamente piccola. Per ulteriori indicazioni su questa vestibilità, nelle tabelle sopra riportate troverete tutte le informazioni necessarie per fare la scelta migliore.