

Torace: Misura la parte più ampia del torace, sotto le ascelle, tenendo le braccia lungo il corpo.
Vita: Misura della circonferenza naturale della vita, che corrisponde alla curva naturale del corpo, ovvero l'incavo tra i fianchi e le costole.
Fianchi: Misura della parte più ampia del bacino.
Intercavità: La misura della lunghezza dalla pianta dei piedi all'inguine.
Altezza: La misura della lunghezza dalla pianta dei piedi alla parte superiore della testa.
Made in France! Il marchio Kenny, specialista in moto e mountain bike estrema, propone caschi e abbigliamento sviluppati ad Amiens. Per non perdere il giro di boa, ecco una piccola guida molto utile sull'azienda piccarda.
Maglietta
Maglietta per adulti
| Taglie | Torace |
|---|---|
| S | 82/88 |
| M | 88/100 |
| L | 100-105 |
| XL | 106-114 |
| XXL | 114-124 |
| 3XL | 125-133 |
- In saldo!
- 40,01 € economia
Magliette per bambini
| Taglie | Corrispondenza | Torace |
|---|---|---|
| 4XS | 4/6 anni | 55/59 |
| 3XS | 6/8 anni | 59/65 |
| XXS | 8/10 anni | 65/70 |
| XS | 10/12 anni | 72/85 |
Pantaloni
Pantaloni e pantaloncini per adulti
| Taglie USA | Taglie | Taglie FR | Circonferenza vita | Cavallo |
|---|---|---|---|---|
| 28 | XS | 36 | 71/74,5 | 78 |
| 30 | S | 38 | 74,5/80 | 80 |
| 32 | M | 40 | 80/85 | 82 |
| 34 | L | 42 | 85/91 | 83 |
| 36 | XL | 44 | 91/96 | 84 |
| 38 | XXL | 46 | 96/100 | 85 |
| 40 | 3XL | 48 | 100/104 | 86 |
| 42 | 4XL | 48 | 104/109 | 86 |
- In saldo!
- 70,00 € economia
Pantaloni e pantaloncini per bambini
| Taglia US | Taglia FR | Circonferenza vita | Intercavità |
|---|---|---|---|
| 18 | 4 anni | 50/52 | 44 |
| 20 | 6 anni | 54/56 | 46 |
| 22 | 8 anni | 58/60 | 48 |
| 24 | 10 anni | 62/64 | 51 |
| 26 | 12 anni | 68/72 | 55 |
| 28 | 14 anni | 74/76 | 59 |
Gilet di protezione
Gilet di protezione per adulti eccetto gilet Kontact
| Taglia | Torace | Braccia | Girovita |
|---|---|---|---|
| S | 88-94 | 56-58 | 76-84 |
| M | 94-100 | 58-60 | 84-88 |
| L | 100-106 | 60-62 | 88-92 |
| XL | 106-112 | 62-64 | 92-98 |
| XXL | 112-118 | 64-66 | 98-104 |
| 3XL | 118-122 | 67-70 | 104-110 |
Gilet di protezione kontact per adulti
| Taglie | Torace | Braccia | Vita |
|---|---|---|---|
| 3XS/XXS | 91-97 | 57-59 | 76-86 |
| XS/S | 97-101 | 59-61 | 86-90 |
| M/L | 101-107 | 61-63 | 90-96 |
| XL/XXL | 107-112 | 63-65 | 96-102 |
Gilet protettivo per bambini
| Taglie | Torace | Braccia | Taglia | Età |
|---|---|---|---|---|
| S | 64-68 | 53-56 | 61-65 | 6-8 anni |
| M | 68-72 | 56-60 | 64-68 | 8-10 ans |
| L | 72-78 | 60-44 | 68-72 | 10-12 anni |
Gilet protettivo Kontact per bambini
| Taglie | Torace | Braccia | Età |
|---|---|---|---|
| XS/S | 82-86 | 61-67 | 6-10 anni |
| M/L | 85-88 | 67-72 | 10-12 ans |

Circonferenza della testa: Misurare la circonferenza del cranio, all'altezza della protuberanza posteriore e 1 cm sopra le sopracciglia.
Caschi
Caschi da strada
| Taglie | Circonferenza testa |
|---|---|
| XXS | 51/52 |
| XS | 53/54 |
| S | 55/56 |
| M | 57/58 |
| L | 59/60 |
| XL | 61/62 |
| XXL | 63/64 |
Caschi ENDURO / XC
| Taglia | Circonferenza testa |
|---|---|
| M | 55/58 |
| L | 59/62 |

Lunghezza del dito medio: Misura della lunghezza dall'estremità del dito medio alla punta della prima falange.
Circonferenza del palmo: Misura della circonferenza del palmo della mano più forte, nel punto più largo, alla base delle falangi.
Guanti
Guanti per adulti
| Taglie standard | Taglia da ordinare | Media |
|---|---|---|
| XS | 7 | 7cm |
| S | 8 | 8cm |
| M | 9 | 9cm |
| L | 10 | 10cm |
| XL | 11 | 11cm |
| XXL | 12 | 12cm |
| 3XL | 13 | 13cm |
Guanti per bambini
| Taglia da ordinare | Media |
|---|---|
| 2 | 6cm |
| 3 | 7cm |
| 4 | 7,5cm |
| 5 | 8cm |
| 6 | 8,5cm |
Kenny, per non sbagliare
I capi Kenny vestono leggermente larghi. Lo stesso vale per i caschi e i guanti. Ti consigliamo comunque di scegliere la tua taglia abituale facendo riferimento alla guida sopra riportata e alle tue misure.
Tuttavia, in caso di dubbi sulla taglia, non esitate a contattare il nostro servizio clienti al numero 04 74 694 694. Saremo lieti di consigliarvi la taglia più adatta alla vostra corporatura e al vostro utilizzo.