

Torace: Misurate la parte più ampia del torace, sotto le ascelle, tenendo le braccia lungo il corpo.
Vita: Misura la circonferenza naturale della vita, che corrisponde alla curva naturale del corpo, ovvero l'incavo tra i fianchi e le costole.
Fianchi: Misura della parte più ampia del bacino.
Cavallo: Misura della lunghezza dalla pianta dei piedi all'inguine.
Altezza: La misura della lunghezza dalla pianta dei piedi alla parte superiore della testa.
Uomo
| Taglia US | Taglia EU | Altezza | Torace | Vita | Fianchi | Cavallo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 42/44 | 168 - 176 cm | 87 - 91 cm | 73 - 77 cm | 80 - 84 cm | 78 - 79 cm |
| M | 46 | 172 - 180 cm | 92 - 96 cm | 78 - 82 cm | 85 - 89 cm | 80 - 81 cm |
| L | 48 | 176 - 184 cm | 97 - 101 cm | 83 - 87 cm | 90 - 94 cm | 82 - 83 cm |
| XL | 50/52 | 180 - 188 cm | 102 - 106 cm | 88 - 92 cm | 95 - 99 cm | 84 - 85 cm |
| XXL | 54/56 | 184 - 192 cm | 107 - 110 cm | 93 - 97 cm | 100 - 104 cm | 86 - 87 cm |
| 3XL | 58/60 | 188 - 196 cm | 111 - 113 cm | 98 - 102 cm | 105 - 109 cm | 88 - 89 cm |
Donna
| Taglia US | Taglia EU | Altezza | Torace | Vita | Fianchi | Cavallo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 168 - 168 cm | 80 - 83 cm | 62 - 65 cm | 80 - 84 cm | 79 - 81 cm |
| S | 42 | 162 - 170 cm | 84 - 87 cm | 66 - 69 cm | 85 - 89 cm | 81,5 - 82,5 cm |
| M | 44 | 164 - 172 cm | 88 - 91 cm | 70 - 73 cm | 90 - 94 cm | 82,5 - 83,5 cm |
| L | 46 | 166 - 174 cm | 92 - 95 cm | 74 - 77 cm | 95 - 99 cm | 83,5 - 84,5 cm |
| XL | 48 | 168 - 178 cm | 96 - 99 cm | 78 - 81 cm | 100 - 104 cm | 84,5 - 85,5 cm |
| XXL | 50 | 172 - 180 cm | 100 - 103 cm | 82 - 85 cm | 105 - 109 cm | 85,5 - 86,5 cm |

Lunghezza del dito medio: Misura della lunghezza dall'estremità del dito medio alla punta della prima falange.
Guanti
Adulti
| Taglia | Circonferenza del palmo | Lunghezza del medio |
|---|---|---|
| 6 | 15 cm | 7 cm |
| 6,5 | 16,5 cm | 7 cm |
| 7 | 18 cm | 7,5 cm |
| 7,5 | 19 cm | 7,5 cm |
| 8 | 20 cm | 8,5 cm |
| 8,5 | 21,5 cm | 8,5 cm |
| 9 | 23 cm | 9,5 cm |
| 9,5 | 24 cm | 9,5 cm |
| 10 | 25,5 cm | 10 cm |
| 10,5 | 26,5 cm | 10 cm |
| 11 | 28 cm | 10,5 cm |
Bambini
| Taglia | Circonferenza palmo | Lunghezza medio |
|---|---|---|
| 4 | 11 cm | 4,5 cm |
| 4,5 | 12 cm | 4,5 cm |
| 5 | 13 cm | 6,5 cm |
| 5,5 | 14 cm | 7 cm |
La Scuderia Briko è stata fondata nel 1985. Inizialmente specializzata nello sci, il marchio transalpino ha saputo reinventarsi e investire con successo nel mondo del ciclismo. Nata a Milano, ha saputo sfruttare il know-how italiano nel campo della sartoria e dell'abbigliamento sportivo per conquistarsi un posto accanto agli altri attori del mercato. Offre una vasta gamma di capi adatti sia ai principianti che agli atleti più esigenti. Oggi il marchio si definisce un'azienda giovane, dinamica, con un forte spirito di gruppo. Briko non aspetta altro che voi per rafforzare il suo team e aderire alla sua filosofia!
Briko, per non sbagliare
I capi Briko, come la maggior parte dei capi italiani, vestono piuttosto piccoli. Vi consigliamo quindi di scegliere una taglia in meno rispetto a quella che indossate abitualmente. Inoltre, Briko offre 3 tipi di taglio che influiranno sulla vostra scelta.
Il taglio "Slim" offre un tessuto molto aderente al corpo con un taglio aerodinamico. Progettato per i competitori, vi consigliamo di misurare accuratamente le vostre misure per ottenere il miglior risultato con questo tipo di tessuto.
Il taglio "Medium" è una via di mezzo tra il taglio sportivo e quello comodo. È destinato ai ciclisti sportivi ambiziosi. Questa versione offre anche una maggiore flessibilità nella scelta della taglia.
Infine, il taglio "Comfort" è pensata appositamente per chi cerca le condizioni migliori per accumulare ore in sella. In questo caso, ti consigliamo di scegliere con attenzione la taglia corrispondente alle tue misure, altrimenti il capo potrebbe risultare troppo largo.
Facendo riferimento alle tabelle sopra riportate, dovresti trovare le risposte alle tue domande. In caso contrario, non esitate a contattare il nostro servizio clienti al numero 04 74 694 694. Saremo lieti di aiutarvi a scegliere la taglia più adatta alla vostra morfologia e al vostro utilizzo.