

Torace: Misura la parte più ampia del torace, sotto le ascelle, tenendo le braccia lungo il corpo.
Vita: Misura la circonferenza naturale della vita, che corrisponde alla curva naturale del corpo, ovvero l'incavo tra i fianchi e le costole.
Fianchi: Misura della parte più ampia del bacino.
Cavallo: La misura della lunghezza che va dalla pianta dei piedi all'inguine.
Altezza: La misura della lunghezza che va dalla pianta dei piedi alla parte superiore della testa.
Consiglio: I capi da ciclismo Bontrager hanno una vestibilità aderente. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere quella più grande.
Uomo
| Taglie | Torace | Taglia | Fianchi |
|---|---|---|---|
| S | 84 - 89 | 68 - 74 | 84 - 89 |
| M | 89 - 94 | 74 - 79 | 89 - 94 |
| L | 96 - 102 | 81 - 84 | 96 - 102 |
| XL | 104 - 109 | 89 - 94 | 104 - 109 |
| XXL | 112 - 117 | 97 - 104 | 112 - 117 |
| 3XL | 119 - 124 | 106 - 114 | 119 - 124 |
| 4XL | 127 - 132 | 114 - 122 | 127 - 132 |
Donna
| Taglie | Seno | Taglia | Fianchi |
|---|---|---|---|
| XS (2-4) | 81 - 84 | 61 - 66 | 84 - 89 |
| S (4-6) | 84 - 86 | 66 - 71 | 89 - 94 |
| M (6-8) | 86 - 91 | 71 - 76 | 94 - 99 |
| L (10-12) | 91 - 97 | 76 - 81 | 99 - 104 |
| XL (12-14) | 97 - 102 | 81 - 84 | 104 - 109 |
| XXL (16-18) | 104 - 112 | 89 - 97 | 112 - 119 |
| 3XL (18-20) | 112 - 119 | 97 - 104 | 119 - 127 |
| 4XL (22-24) | 122 - 129 | 107 - 114 | 130 - 137 |

Lunghezza della mano: Misura della lunghezza dal polso alla punta del dito medio.
Circonferenza del palmo: Misura della circonferenza del palmo della mano più forte, nel punto più largo, alla base delle falangi.
Guanto
| Taglie uomo | Taglie donna | Circonferenza palmo |
|---|---|---|
| XS | 16 - 17,5 | |
| XS | S | 17,5 - 19 |
| S | M | 19 - 20,5 |
| M | L | 20,5 - 23 |
| L | 23 - 25,5 | |
| XL | 25,5 - 28 | |
| XXL | 28 - 30,5 |

Circonferenza della testa: Misurare la circonferenza del cranio, all'altezza della protuberanza posteriore e 1 cm sopra le sopracciglia.
Casco
| Taglie | Circonferenza testa |
|---|---|
| S | 50 - 56 |
| M | 54 - 60 |
| L | 58 - 64 |
| XL | 60 - 66 |

Bicipiti: Misura della circonferenza del bicipite, nel punto più spesso, con il muscolo non contratto.
Polso: Misura della circonferenza del polso.
Maniche
| Taglie | Lunghezza del polsino | Bicipite | Polso |
|---|---|---|---|
| XS | 45 cm | 26 cm | 16 cm |
| S | 46 cm | 27-29 cm | 16-17 cm |
| M | 47 cm | 29-34 cm | 16-17 cm |
| L | 48 cm | 34-39 cm | 17-18 cm |
| XL | 49 cm | 39 cm | 18 cm |

Coscia: Misurare la circonferenza della coscia, circa 10 cm sopra il ginocchio.
Polpaccio: Misurare la circonferenza del polpaccio, circa 10 cm sotto il ginocchio.
Ginocchiere
| Taglie | Lunghezza della ginocchiera | Coscia | Polpaccio |
|---|---|---|---|
| XS | 37 cm | 43 cm | 33 cm |
| S | 38 cm | 43 a 47 cm | 33 a 36 cm |
| M | 39 cm | 47 a 51 cm | 36 a 38 cm |
| L | 40 cm | 51-55 cm | 38-41 cm |
| XL | 41 cm | 55 cm | 41 cm |

Coscia: Misura la circonferenza della coscia, circa 20 cm sopra il ginocchio.
Caviglia: Misura della circonferenza della caviglia.
Gambali
| Taglie | Lunghezza gamba | Coscia | Caviglia |
|---|---|---|---|
| XS | 64 cm | 51 cm | 23 cm |
| S | 65 cm | da 51 a 55 cm | 23-24 cm |
| M | 66 cm | 55-58 cm | 24-25 cm |
| L | 67 cm | 58-62 cm | Da 25 a 27 cm |
| XL | 68 cm | 62 cm | 27 cm |

Circonferenza del polpaccio: Misurare la circonferenza del polpaccio, circa 20 cm sotto il ginocchio.
Calze a compressione
| Taglie | Circonferenza polpaccio | Numero di scarpe |
|---|---|---|
| S | 30-35 cm | 37-39 cm |
| M | 35-40 cm | 40-42 cm |
| L | 40-45 cm | 43-45 cm |
| XL | 45-50 cm | 46-48 cm |
Bontrager: vestibilità aderente, qualità premium!
I capi di abbigliamento da ciclismo Bontrager vantano un design all'avanguardia e una qualità di fabbricazione di prim'ordine. Capi tecnici di alta gamma che integrano soluzioni tecniche all'avanguardia per consentire al ciclista di raggiungere le migliori prestazioni, godendo al contempo di un comfort ideale.
I pantaloncini, maglie, giacche e accessori Bontrager sono realizzati con materiali innovativi e una lavorazione accurata per garantire la massima soddisfazione dell'utente per molti anni.
L'abbigliamento da ciclismo Bontrager ha un taglio aderente e avvolgente. Una scelta tecnica che offre indubbi vantaggi nella pratica del ciclismo: la libertà di movimento non è ostacolata e la resistenza aerodinamica è ridotta. Inoltre, gli aspetti pratici sono curati, con dettagli ergonomici che facilitano la vita del ciclista.
In caso di dubbi sulla taglia, ti consigliamo di orientarti verso la taglia superiore, soprattutto se hai una corporatura robusta. Puoi utilizzare un metro a nastro per prendere le misure con precisione. In questo modo potrai evitare di dover restituire il prodotto per cambiare taglia!
Siamo a vostra disposizione per consigliarvi durante l'acquisto: via e-mail dalla nostra pagina dei contatti o per telefono al numero 04 74 694 694.