- Prodotto esaurito
Copripiedi Mavic resistente al vento, all'acqua e all'abrasione. Si adatta perfettamente ai tacchetti. Elastico Exo Grip per una tenuta ottimale.
- Apertura per i tacchetti
- Inserto in TPU nella parte anteriore per facilitare la camminata
- Puntale sintetico
- Idrorepellente
- Warm Shell ST
| Colori | Nero |
|---|---|
| Misura scarpe | 36-38 2/3 |
| EAN | 0889645255606 |
| Riferimento fornitore | 39414254 |
Valutazione media: 4,8 su 5
Basato su 5 recensioni
Mostra l'attestato (si apre in una nuova finestra)
Nessuna sorpresa.
Eccellente rapporto qualità prezzo
Perfetto in mezza stagione o con freddo più severo sotto le sovrascarpe. Resta ben fermo.
Protegge bene dal freddo le dita dei piedi a metà stagione. Facile da indossare.
perfetto e facile da indossare
Nessuna recensione corrisponde a questa valutazione.
5 recensioni mostrate su 5
| Taglia | EU | UK | US Uomo | US Donna | Giappone |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 35 - 38 | 2,5 - 5 | 3 - 5,5 | 4 - 6,5 | 22 - 24 |
| M | 39 - 42 | 5,5 - 8 | 6 - 8,5 | 7 - 9,5 | 24,5 - 26,5 |
| L | 43 - 46 | 8,5 - 11 | 9 - 11,5 | 10 - 12,5 | 27 - 29 |
| Taglia | EU | UK | US Uomo | US Donna | Giappone |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 - 38 | 3,5 - 5 | 4 - 5,5 | 5 - 6,5 | 22 - 23,5 |
| M | 38,66 - 40,66 | 5,5 - 7 | 6 - 7,5 | 7 - 8,5 | 24 - 25,5 |
| L | 41,33 - 44 | 7,5 - 9,5 | 8 - 10 | 9 - 11 | 26 - 28 |
| XL | 44,66 - 46,66 | 10 - 11,5 | 10,5 - 12 | 11,5 - 13 | 28,5 - 30 |
| XXL | 47,33 - 49,5 | 12 - 13,5 | 12,5 - 14 | 13,5 - 15 | 30,5 - 32 |
| Colori | Misura scarpe | Disponibilità | Prezzo | Rif. produttore | EAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Web | Negozi | |||||
| Nero | 36-38 2/3 | Esaurito | Esaurito | 15,95 € | 39414254 | 0889645255606 |
| Nero | 39 1/3-42 | Esaurito | Esaurito | 15,95 € | 39414256 | 0889645255613 |
| Nero | 42 2/3-45 1/3 | Esaurito | Esaurito | 15,95 € | 39414258 | 0889645255620 |
| Nero | 46-48 2/3 | Esaurito | Esaurito | 15,95 € | 39414262 | 0889645255637 |
Il nostro team suggerisce
Ti potrebbe interessare anche