- Producto agotado
3 colores - Tejido impermeable
Ultra transpirable, elástica, ligera e impermeable, esta chaqueta Mavic Cosmic Storm Jacket es la prenda ideal para protegerte en los descensos de puertos de montaña o cuando el tiempo es húmedo en las salidas de entretiempo.
Una buena chaqueta impermeable es esencial para los ciclistas que no quieren volver a casa empapados de su ruta. Capaz de acompañarte a cualquier lugar, ya sea con mal tiempo o en plena montaña, la chaqueta Mavic Cosmic Storm cumplirá todas tus expectativas. Está confeccionada con tejido Storm 2.5L, que garantiza un equilibrio perfecto entre comodidad, impermeabilidad (clasificación Schmerber de 16K), transpirabilidad (MTVR de 40K) y elasticidad.
Esta chaqueta Mavic Cosmic Storm presenta un corte aerodinámico y ajustado para maximizar tu rendimiento. Cuenta con acabados premium, con ribetes sellados en el tejido principal y bandas de silicona que garantizan un ajuste perfecto. Incorpora elementos reflectantes discretos pero muy visibles en el pecho, la espalda baja y las mangas para una visibilidad de 360 grados.
- Colores : Azul Orión, Dorado, Carbono
- Tallas : S a XXL
- Composición : Capa frontal exterior: 85 % PA - 15 % EA; Capa frontal interior : 100 % PU; Capa exterior de las mangas: 85 % PA - 15 % EA; Capa interior de las mangas: 100 % PU; Cuello: 92 % PL - 8 % EA
- Corte aerodinámico y acabado premium
- Tejido impermeable ultra transpirable de 2,5 capas
- Grado de impermeabilidad : 16 K Schmerber
- Grado de transpirabilidad : 40 K MTVR
- Elementos reflectantes para una alta visibilidad
- Marca : Mavic
Guía de tallas Mavic
| Color | carbono |
|---|---|
| Talla | S |
| EAN | 3701380924630 |
| Referencia del proveedor | T00034854 |
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| S | 88 - 92 cm | 76 - 80 cm | 90 - 94 cm |
| M | 93 - 97 cm | 81 - 84 cm | 95 - 98 cm |
| L | 98 - 102 cm | 85 - 90 cm | 99 - 104 cm |
| XL | 103 - 108 cm | 91 - 96 cm | 105 - 110 cm |
| XXL | 109 - 114 cm | 97 - 102 cm | 111 - 116 cm |
| Color | Talla | Disponibilidad | Precio | Ref. del fabricante | EAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Web | Tiendas | |||||
| azul | S | Agotado | Agotado | 111,65 € | T00038754 | 3701380926191 |
| azul | M | Agotado | Agotado | 111,65 € | T00038756 | 3701380926207 |
| azul | L | Agotado | Agotado | 111,65 € | T00038758 | 3701380926214 |
| azul | XL | Agotado | Agotado | 111,65 € | T00038760 | 3701380926221 |
| azul | XXL | Agotado | Agotado | 111,65 € | T00038762 | 3701380926238 |
| carbono | S | Agotado | Agotado | 111,65 € | T00034854 | 3701380924630 |
| carbono | M | Agotado | Agotado | 111,65 € | T00034856 | 3701380924647 |
| carbono | L | Agotado | Agotado | 111,65 € | T00034858 | 3701380924654 |
| carbono | XL | Agotado | Agotado | 111,65 € | T00034860 | 3701380924661 |
| carbono | XXL | Agotado | Agotado | 111,65 € | T00034862 | 3701380924678 |
| oro | S | Agotado | Agotado | 111,65 € | T00038954 | 3701380926313 |
| oro | M | Agotado | Agotado | 111,65 € | T00038956 | 3701380926320 |
| oro | L | Agotado | Agotado | 111,65 € | T00038958 | 3701380926337 |
| oro | XL | Agotado | Agotado | 111,65 € | T00038960 | 3701380926344 |
| oro | XXL | Agotado | Agotado | 111,65 € | T00038962 | 3701380926351 |
Nuestro equipo sugiere
También te puede gustar