Pour les sorties sur terrains cassants et routes accidentées, ce pneu Vittoria Corsa est sans doute, avec sa conception en Graphene 2.0, un des plus performants de sa catégorie.
Los amantes de los adoquines deben tener cuidado. Con la cubierta Vittoria Corsa Control, los amantes de las carreteras en mal estado encontrarán un producto perfectamente adaptado a su práctica. La particularidad de esta cubierta proviene de su goma más gruesa a nivel de la banda de rodadura que su homólogo Corsa, que absorbe específicamente las vibraciones encontradas. La otra especificidad está en la capa Graphene 2.0, una tecnología exclusiva firmada por Vittoria, que asegura a la cubierta una resistencia extrema a cualquier prueba.
La goma de 4 capas está diseñada para ofrecer el mejor rendimiento según la zona utilizada. En términos de agarre en curvas, esta cubierta hace honor a su nombre: ¡Control! Gracias a su sección lateral nervada, la carcasa está diseñada para un agarrar perfecto a la carretera cuando las curvas se suceden. Así mantendrá el control de su bicicleta en todas las circunstancias y ganará en seguridad durante pruebas largas y agotadoras. Entonces, ¿preparado para la París-Roubaix?
- Goma de 4 capas optimizada
- Goma más gruesa en la banda de rodadura
- Nueva estructura en Graphene 2.0
- Carcasa de 320 TPI
- Menor resistencia a la rodadura
- Aros flexibles
- Peso en dimensiones 700x25: 265 gramos
| Familia de producto | Componente |
|---|---|
| Tipo de producto | Cubierta |
| Carretera | Carretera |
| Competición | Para corredores que compiten con regularidad en carreras de carretera y buscan el máximo rendimiento, con un entrenamiento riguroso. Para ciclistas que se plantean retos en marchas cicloturistas, ultradistancia o grandes eventos de montaña, y que entrenan para rendir al máximo. |
| Diámetro | 700c |
| Tipo de talón | Plegable |
| Vida útil | Aprox. 3000 km |
| Densidad de carcasa (TPI) | 320 TPI |
| Graphene | Vittoria incorpora grafeno en todos sus compuestos de carretera. En el centro de la banda de rodadura, reduce la resistencia a la rodadura y el riesgo de pinchazo. Combinado con sílice, aporta más agarre y una mayor duración. Para rodar más rápido, durante más tiempo y con más tranquilidad. |
| Presión mín. | 6,9 bar |
| Banda reflectante | No |
| Compatibilidad hookless | No |
| Color | beige |
| Dimensión | 700x28 |
| Sección (anchura) | 28 mm |
| Color del flanco | Beige |
| Peso del fabricante | 280 g |
| Tipo de montaje | Tubetype |
| Resistencia rodadura (BRR) | 17 W |
| Presión máx. | 10 bar |
| Color del fabricante | Para |
| EAN | 8022530019132 |
| Referencia del proveedor | 11A.00.107 |
Valoración media: 5 sobre 5
Basado en 2 opiniones
Mostrar certificado (se abre en una ventana nueva)
7
Muy contento, la relación calidad-precio es muy buena. Habrá que ver cuánto dura, pero por el momento estoy muy satisfecho.
Ninguna opinión coincide con esta valoración.
2 opiniones mostradas de 2
| Color | Dimensión | Disponibilidad | Precio | Ref. del fabricante | EAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Web | Tiendas | |||||
| negro | 700x25 | En stock | Agotado | 36,95 € | 11A.00.103 | 8022530019057 |
| negro | 700x28 | En stock | Agotado | 36,95 € | 11A.00.106 | 8022530019118 |
| negro | 700x30 | En stock | Agotado | 36,95 € | 11A.00.109 | 8022530019170 |
| beige | 700x28 | En stock | Agotado | 36,95 € | 11A.00.107 | 8022530019132 |
| beige | 700x30 | En stock | Agotado | 36,95 € | 11A.00.110 | 8022530019194 |
| beige | 700x25 | Agotado | Agotado | 36,95 € | 11A.00.104 | 8022530019071 |
Nuestro equipo sugiere
También te puede gustar
Otros productos
Por descubrir