

Brustumfang: Messen Sie den Umfang an der vollsten Stelle Ihrer Brust unter den Achseln, wobei die Arme am Körper anliegen.
Taille: Messen Sie den natürlichen Umfang Ihrer Taille, der der natürlichen Körperkurve entspricht, d. h. der Vertiefung zwischen den Hüften und den Rippen.
Hüfte: Der Umfang an der breitesten Stelle des Beckens.
Schrittlänge: Die Länge von der Fußsohle bis zumSchritt.
Körpergröße: Die Länge von der Fußsohle bis zum höchsten Punkt des Kopfes.
Hinweis: Mavic-Textilien fallen normal aus. Wir empfehlen Ihnen, Ihre übliche Größe zu wählen.
Achtung: Die Schuhgrößen von Mavic fallen um 2/3 Größen größer aus (41 1/3, 42, 42 2/3 ...). Wenn Sie zwischen zwei Größen schwanken, empfehlen wir Ihnen, die größere Größe zu wählen.
Bekleidung
Herren
| Größen | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|
| S | 88 - 92 cm | 76 - 80 cm | 90 - 94 cm |
| M | 93 - 97 cm | 81 - 84 cm | 95 - 98 cm |
| L | 98 - 102 cm | 85 - 90 cm | 99 - 104 cm |
| XL | 103 - 108 cm | 91 - 96 cm | 105 - 110 cm |
| XXL | 109 - 114 cm | 97 - 102 cm | 111 - 116 cm |
[mv_top_selling category 160502, 160402, 160301 manufacturer 5]
Damen
| Größen | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|
| XS | 79 - 82 cm | 61 - 64 cm | 89 - 92 cm |
| S | 83 - 87 cm | 65 - 69 cm | 93 - 97 cm |
| M | 88 - 93 cm | 70 - 75 cm | 98 - 103 cm |
| L | 94 - 99 cm | 76 - 81 cm | 104 - 109 cm |
| XL | 100 - 105 cm | 82 - 87 cm | 110 - 115 cm |
[mv_top_selling category 400038, 400310, 400039 manufacturer 5]
Erste Schichten
Herren
| Größen | Höhe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|
| XS - S | 169 - 175 cm | 83 - 92 cm | 71 - 80 cm | 85 - 94 cm |
| M - L | 178 - 185 cm | 93 - 102 cm | 81 - 90 cm | 95 - 104 cm |
| XL - XXL | 181 - 185 cm | 103 - 115 cm | 91 - 103 cm | 105 - 117 cm |
Damen
| Größen | Höhe | Brust | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|
| XS - S | 168 cm | 79 - 86 cm | 61 - 68 cm | 89 - 96 cm |
| M - L | 170 - 172 cm | 88 - 98 cm | 70 - 80 cm | 98 - 108 cm |
| XL - XXL | 174 cm | 100 - 110 cm | 82 - 92 cm | 110 - 120 cm |

Bizepsumfang: Messen Sie den größten Umfang des Bizeps.
Handgelenkumfang: Der größte Umfang des Handgelenks.
Armlänge: Die Länge des Arms.
Ärmelbündchen
Herren
| Maße | Oberarmumfang | Handgelenkumfang | Armlänge |
|---|---|---|---|
| XS | 24,9 cm | 15,6 cm | 62,1 cm |
| S | 26 cm | 16 cm | 62,8 cm |
| M | 27,1 cm | 16,4 cm | 62,9 cm |
| L | 28,2 cm | 16,8 cm | 29,3 cm |
| XL | 29,3 cm | 17,2 cm | 63,1 cm |
Damen
| Maße | Bizepsumfang | Handgelenkumfang | Armlänge |
|---|---|---|---|
| XS | 23,9 cm | 14,6 cm | 58,1 cm |
| S | 25,1 cm | 14,9 cm | 58,2 cm |
| M | 26,3 cm | 15,2 cm | 58,3 cm |
| L | 27,8 cm | 15,7 cm | 58,4 cm |
| XL | 27,8 cm | 15,7 cm | 58,4 cm |

Oberschenkelumfang: Messen Sie den Umfang des Oberschenkels etwa 20 cm oberhalb des Knies.
Knöchelumfang: Messung des Knöchelumfangs.
Beinlinge
Herren
| Maße | Oberschenkelumfang | Knieumfang | Wadenumfang | Knöchelumfang |
|---|---|---|---|---|
| XS | 50 cm | 35,4 cm | 34 cm | 24,8 cm |
| S | 51,8 cm | 36,2 cm | 34,8 cm | 25,2 cm |
| M | 53,6 cm | 37 cm | 35,6 cm | 25,6 cm |
| L | 55,4 cm | 37,8 cm | 36,4 cm | 26 cm |
| XL | 56,9 cm | 39 cm | 37,6 cm | 26,6 cm |
Damen
| Maße | Oberschenkelumfang | Knieumfang | Wadenumfang | Knöchelumfang |
|---|---|---|---|---|
| XS | 49,6 cm | 34 cm | 32,6 cm | 22 cm |
| S | 51,4 cm | 34,8 cm | 33,3 cm | 22,5 cm |
| M | 53,2 cm | 35,6 cm | 34 cm | 23 cm |
| L | 55,9 cm | 37,1 cm | 35,4 cm | 23,6 cm |
| XL | 58,6 cm | 38,6 cm | 36,8 cm | 24,2 cm |

Handlänge: Die Länge vom Handgelenk bis zur Mittelfingerspitze.
Handumfang: Der Umfang der Handfläche der stärksten Hand an der breitesten Stelle an der Basis der Fingerknöchel.
Mittelfingerlänge: Die Länge von der Mittelfingerspitze bis zum Ende des ersten Fingerglieds.
Handschuhe
Herren
| Größen | Handgelenkumfang |
|---|---|
| XS | 190 - 198 mm |
| S | 198 - 206 mm |
| M | 206 - 214 mm |
| L | 214 - 222 mm |
| XL | 222 - 230 mm |
| XXL | 230 - 245 mm |
Damen
| Größen | Handumfang |
|---|---|
| XS | 168 - 176 mm |
| S | 176 - 184 mm |
| M | 184 - 192 mm |
| L | 192 - 200 mm |
| XL | 2OO - 208 mm |

Größe: Länge des Fußes von der Ferse bis zur Fußspitze, die Einheit variiert je nach Bereich.
Wadenumfang: Der Umfang der Wade an der breitesten Stelle.
Knöchelumfang: Der Umfang des Knöchels an der breitesten Stelle.
Länge: Die Länge des Fußes.
Erholungssocken
| Größen | Knöchelumfang | Wadenumfang |
|---|---|---|
| S | 19 - 22 cm | 32 - 37 cm |
| M | 22 - 24 cm | 36 - 40 cm |
| L | 39 - 42 cm | 43 - 46 cm |
Gestrickte Socken und Überschuhe
| Größen | EUR / EU | UK | US Herren | US Damen | Japan |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 35 - 38 | 2,5 - 5 | 3 - 5,5 | 4 - 6,5 | 22 - 24 |
| M | 39 - 42 | 5,5 - 8 | 6 - 8,5 | 7 - 9,5 | 24,5 - 26,5 |
| L | 43 - 46 | 8,5 - 11 | 9 - 11,5 | 10 - 12,5 | 27 - 29 |
Überschuhe
| Größen | EUR / EUUKUS Herren | US Damen | Japan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 - 38 | 3,5 - 5 | 4 - 5,5 | 5 - 6,5 | 22 - 23,5 |
| M | 38,66 - 40,66 | 5,5 - 7 | 6 - 7,5 | 7 - 8,5 | 24 - 25,5 |
| L | 41,33 - 44 | 7,5 - 9,5 | 8 - 10 | 9 - 11 | 26 - 28 |
| XL | 44,66 - 46,66 | 10 - 11,5 | 10,5 - 12 | 11,5 - 13 | 28,5 - 30 |
| XXL | 47,33 - 49,5 | 12 - 13,5 | 12,5 - 14 | 13,5 - 15 | 30,5 - 32 |
[mv_top_selling category 160203 manufacturer 5]
Schuhe
| Fußlänge (mm) | EUR / EU | UK | US Herren | US Damen | Japan |
|---|---|---|---|---|---|
| 226,9 | 36 | 3,5 | 4 | 5 | 22 |
| 231,2 | 36,66 | 4 | 4,5 | 5,5 | 22,5 |
| 235,3 | 37,33 | 4,5 | 5 | 6 | 23 |
| 239,6 | 38 | 5 | 5,5 | 6,5 | 23,5 |
| 243,8 | 38,66 | 5,5 | 6 | 7 | 24 |
| 248,1 | 39,33 | 6 | 6,5 | 7,5 | 24,5 |
| 252,2 | 40 | 6,5 | 7 | 8 | 25 |
| 256,5 | 40,66 | 7 | 7,5 | 8.5 | 25,5 |
| 260,7 | 41,33 | 7,5 | 8 | 9 | 26 |
| 265 | 42 | 8 | 8,5 | 9,5 | 26 |
| 269,2 | 42,66 | 8,5 | 9 | 10 | 26,5 |
| 273.5 | 43.33 | 9 | 9,5 | 10,5 | 27 |
| 277.6 | 44 | 9,5 | 10 | 11 | 27,5 |
| 281.9 | 44.66 | 10 | 10,5 | 11,5 | 28,5 |
| 286,1 | 45,33 | 10,5 | 11 | 12 | 29 |
| 290.4 | 46 | 11 | 11,5 | 12,5 | 29,5 |
| 294,5 | 46,66 | 11,5 | 12 | 13 | 30 |
| 298,8 | 47,33 | 12 | 12,5 | 13,5 | 30,5 |
| 303 | 48 | 12,5 | 13 | 14 | 31 |
| 307.3 | 48,66 | 13 | 13,5 | 14,5 | 31,5 |
[mv_top_selling category 160201, 160202 manufacturer 5]

Kopfumfang: Messen Sie den Kopfumfang an der Hinterkopfbeule, 1 cm über den Augenbrauen.
Helme
| Kopfumfang | cm | Zoll |
|---|---|---|
| S | 51 - 56 | 20 - 22 |
| M | 54 - 59 | 21,25 - 23,25 |
| L | 57 - 61 | 22,5 - 24 |
[mv_top_selling category 160101, 160102 manufacturer 5]
Kappen
| Größen | Kopfumfang |
|---|---|
| S - M | 54 cm |
| L - XL | 59 cm |