

Brustumfang: Messen Sie den Umfang an der vollsten Stelle Ihrer Brust, unter den Achseln, mit den Armen am Körper entlang.
Taille: Messen Sie den natürlichen Umfang Ihrer Taille, der der natürlichen Körperkurve entspricht, d. h. der Vertiefung zwischen den Hüften und den Rippen.
Hüften: Der Umfang an der breitesten Stelle des Beckens.
Schrittlänge: Die Länge von der Fußsohle bis zum Schritt.
Körpergröße: Die Länge von der Fußsohle bis zum höchsten Punkt des Kopfes.
Northwave ist eine renommierte Marke, die ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mit schlichten, eleganten und hochtechnischen Produkten bietet. Wenn wenn Sie ein Fan der Marke sind und sich nicht in der Größe irren möchten, sollte Ihnen dieser Leitfaden weiterhelfen.
Textilien
Herren
| Größen | Brustumfang | Größe | Hüfte | Arme | Schrittlänge |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 86/88 | 73/75 | 89/91 | 74/75 | 76/77 |
| XS | 90/92 | 77/79 | 93/95 | 76/77 | 78/79 |
| S | 94/96 | 81/83 | 97/99 | 78/79 | 80/81 |
| M | 98/100 | 85/87 | 101/103 | 80/81 | 82/83 |
| L | 102/104 | 89/91 | 105/107 | 82/83 | 84/85 |
| XL | 106/108 | 93/95 | 109/111 | 84/85 | 86/87 |
| XXL | 110/112 | 97/99 | 113/115 | 86/87 | 88/89 |
| XXXL | 114/116 | 101/103 | 117/119 | 88/89 | 90/91 |
[mv_top_selling category 160301, 160402 manufacturer 1257]
Damen
| Größen | Brustumfang | Größe | Hüfte | Arme | Schrittlänge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 80/82 | 66/68 | 90/92 | 70/71 | 76/77 |
| S | 84/86 | 70/72 | 94/96 | 72/73 | 78/79 |
| M | 88/90 | 74/75 | 98/100 | 74/75 | 80/81 |
| L | 92/94 | 76/77 | 102/104 | 76/77 | 82/83 |
| XL | 96/98 | 78/79 | 106/108 | 78/79 | 84/85 |
| XXL | 100/102 | 80/81 | 110/112 | 80/81 | 86/87 |
[mv_top_selling category 400038, 400039 manufacturer 1257]
Schuhe
| Größen | Zentimeter |
|---|---|
| 34 | 21,9 |
| 35 | 22,4 |
| 36 | 23 |
| 37 | 23,7 |
| 38 | 24,4 |
| 39 | 25 |
| 39,5 | 25,3 |
| 40 | 25,7 |
| 40,5 | 26 |
| 41 | 26,4 |
| 41,5 | 26,7 |
| 42 | 27 |
| 42,5 | 27,3 |
| 43 | 27,7 |
| 43,5 | 28 |
| 44 | 28,4 |
| 44,5 | 28,7 |
| 45 | 29 |
| 45,5 | 29,3 |
| 46 | 29,7 |
| 47 | 30,4 |
| 48 | 31 |
| 49 | 31,7 |
| 50 | 32,3 |
[mv_top_selling category 160202, 160201 manufacturer 1257]
Northwave, damit Sie nichts falsch machen
Die italienische Marke bietet relativ „normale” Größen für Textilien an. Die obige Größentabelle gibt Ihnen genaue Angaben dazu, welche Textilien Sie entsprechend Ihrer Statur und Ihrem Körperbau wählen sollten. Auch bei den Schuhen gibt es keine Überraschungen, die Größen entsprechen den europäischen Schuhgrößen.
Sollten dennoch Zweifel bestehen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter 04 74 694 694. Wir beraten Sie gerne, um die für Ihren Körperbau und Ihre Sportart am besten geeignete Größe zu finden.