

Brustumfang: Messen Sie den vollsten Teil Ihrer Brust unter den Achseln, wobei die Arme am Körper anliegen.
Taille: Messen Sie den natürlichen Umfang Ihrer Taille, der der natürlichen Körperform entspricht, d. h. der Vertiefung zwischen den Hüften und den Rippen.
Hüften: Der Umfang an der breitesten Stelle des Beckens.
Schrittlänge: Die Länge von der Fußsohle bis zum Schritt.
Körpergröße: Die Länge von der Fußsohle bis zum höchsten Punkt des Kopfes.
Zone3 ist eine mehr als interessante Lösung für die Triathlon-Ausrüstung. Mit seinen Neoprenanzügen mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis und seinem auf Geschwindigkeit ausgelegten Triathlon-Anzug ist die britische Marke ein sicherer Wert für den Dreikampf. Um bei der Auswahl der richtigen Größe Ihres Zone3-Produkts nichts falsch zu machen, hier eine kleine Größenübersicht.
Neoprenanzug
Herren
| Größen | Größe | Gewicht | Brustumfang |
|---|---|---|---|
| S | 163/173 | 55/65 | 79/91 |
| SM | 170/178 | 62/70 | 89/97 |
| ST | 175/191 | 64/72 | 89/97 |
| M | 173/183 | 68/74 | 97/102 |
| MT | 175/191 | 68/78 | 97/102 |
| ML | 173/188 | 75/82 | 102/107 |
| L | 178/191 | 82/92 | 107/112 |
| XL | 183/196 | 92/100 | 112/122 |
| XXL | 183/196 | 97/115 | 117/127 |
Damen
| Größen | Größe | Gewicht | Brustumfang |
|---|---|---|---|
| XS | 147/163 | 46/53 | 79/84 |
| S | 160/168 | 54/61 | 84/89 |
| SM | 157/168 | 60/70 | 91/97 |
| ST | 170/183 | 54/64 | 84/91 |
| M | 165/178 | 60/67 | 89/94 |
| L | 168/183 | 68/78 | 94/99 |
| XL | 168/198 | 73/83 | 99/107 |
Textilien
Herren
| Größen | Größe | Gewicht | Brustumfang | Hüfte |
|---|---|---|---|---|
| XS | 157/170 | 54/60 | 81/86 | 66/76 |
| S | 168/178 | 62/72 | 86/97 | 71/76 |
| M | 170/185 | 68/78 | 91/102 | 79/84 |
| L | 175/188 | 78/86 | 102/112 | 86/97 |
| XL | 178/196 | 85/95 | 112/122 | 91/102 |
| XXL | 178/196 | 90/105 | 117/127 | 91/107 |
Frau
| Größen | Größe | Gewicht | Brustumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|
| XS | 152/163 | 45/55 | 71/81 | 61/66 |
| S | 157/168 | 50/60 | 76/86 | 66/74 |
| M | 163/175 | 60/70 | 86/97 | 76/81 |
| L | 168/183 | 65/75 | 91/102 | 81/91 |
| XL | 168/183 | 70/80 | 91/107 | 81/97 |
Zone3, damit Sie nichts falsch machen
Aufgrund der sehr hohen Qualität des Gewebes ist es wichtig, die richtige Größe Ihres Zone3-Textils zu wählen. Anhand Ihrer Maße in den obigen Tabellen finden Sie die passende Größe.
Bei Neoprenanzügen ist die Auswahl schwieriger und erfordert genaue Angaben zu Ihrer Körperform. Wenn Sie beispielsweise schlank und groß sind, sollten Sie sich für eine Zwischengröße ST entscheiden. Wenn Sie sich nicht sicher sind oder Ihre Körperform zwischen zwei Größen liegt, empfehlen wir Ihnen, sich an das in der Tabelle angegebene Gewicht zu halten. Sollten Sie dennoch Zweifel hinsichtlich der Größe haben, zögern Sie nicht, unseren Kundenservice unter 04 74 694 694 zu kontaktieren. Wir helfen Ihnen gerne weiter, das richtige Produkt zu finden.