

Brustumfang: Messen Sie den Umfang an der vollsten Stelle Ihrer Brust unter den Achseln, wobei die Arme am Körper anliegen.
Taille: Messen Sie den natürlichen Umfang Ihrer Taille, der der natürlichen Körperform entspricht, d. h. die Vertiefung zwischen den Hüften und den Rippen.
Hüften: Der Umfang an der breitesten Stelle des Beckens.
Schrittlänge: Die Länge von der Fußsohle bis zum Schritt.
Höhe: Die Länge von der Fußsohle bis zum höchsten Punkt des Kopfes.
Huub gehört zur Elite des Triathlons. Mit seinem im Labor entwickelten und von Profisportlern getesteten Design zeichnet sich das Unternehmen durch die Qualität seiner Neoprenanzüge aus, die mit modernsten Technologien hergestellt werden. Diese Größentabelle hilft Ihnen bei der Auswahl der richtigen Größe für Neoprenprodukte, Badeanzüge und Triathlonanzüge der Marke.
Neoprenanzüge
Agilis / Varman / Aegis
| Größen | Höhe (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| XS | 145/160 | 55/65 |
| ST | 173/183 | 59/68 |
| S | 160/170 | 64/75 |
| SMT | 173/183 | 73/81 |
| M | 170/185 | 72/85 |
| MT | 180/191 | 73/86 |
| ML | 178/191 | 80/90 |
| L | 180/193 | 88/100 |
| XL | 183/203 | 95+ |
| SS | 170/185 | 88/100 |
Axiom
| Größen | Höhe (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| XS | 142/157 | 48/57 |
| S | 152/168 | 56/65 |
| M | 162/179 | 64/73 |
| ML | 174/190 | 72/81 |
| L | 179/192 | 77/85 |
| XL | 182/195 | 83/95 |
Damengrößen
| Größen | Höhe (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| XXS | 139/154 | 41/47 |
| XS | 143/158 | 45/51 |
| S | 146/161 | 49/55 |
| M | 151/166 | 53/60 |
| ML | 161/176 | 56/64 |
| L | 166/181 | 63/70 |
| XL | 175/190 | 70/80 |
Triathlon-Trikots
Herren
| Größen | Brustumfang | Taillenumfang | Hüfte |
|---|---|---|---|
| XS | 76/81 | 71/74 | 76/81 |
| S | 81/86 | 74/76 | 81/86 |
| M | 86/94 | 76/81 | 86/94 |
| L | 94/104 | 81/86 | 94/104 |
| XL | 104/112 | 86/96 | 104/112 |
| XXL | 112/130 | 94/114 | 112/130 |
Frau
| Größen | Brustumfang | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|
| XS | 76/83 | 61/66 | 81/89 |
| S | 83/89 | 66/71 | 91/99 |
| M | 89/97 | 74/81 | 99/107 |
| L | 97/104 | 81/89 | 107/112 |
| XL | 104/114 | 89/97 | 112/122 |
Badeanzug
Herren
| Größen | Hüfte |
|---|---|
| XS | 76/81 |
| S | 81/86 |
| M | 86/91 |
| L | 91/96 |
| XL | 96/107 |
Frau
| Größen | Brustumfang | Taillenumfang | Hüfte |
|---|---|---|---|
| 34/XS | 81/86 | 63/66 | 86/91 |
| 36/S | 86/91 | 66/71 | 91/96 |
| 38/M | 91/96 | 71/76 | 97/102 |
| 40/L | 97/102 | 76/81 | 102/107 |
| 42/XL | 102/107 | 81/86 | 107/111 |
| 44/XXL | 107/111 | 86/91 | 111/117 |
Huub, damit Sie nichts falsch machen
Die Wahl der richtigen Größe ist beim Triathlon besonders wichtig, vor allem bei Neoprenanzügen. Da es sich um ein sehr empfindliches Material handelt, das für Schwimmwettkämpfe besonders wichtig ist, muss die perfekte Größe gewählt werden. Huub hat eine klassische Passform und bietet den Vorteil einer großen Auswahl an Größen. Es wird empfohlen, die Wahl eher nach Ihrem Gewicht zu treffen. Dazu vergleichen Sie bitte Ihre Maße mit der obigen Tabelle.
Sollten Sie dennoch Zweifel hinsichtlich der Größe haben, zögern Sie nicht, unseren Kundenservice unter 04 74 694 694. Wir beraten Sie gerne, um die für Ihren Körperbau und Ihre Sportart am besten geeignete Größe zu finden