

Brustumfang: Messen Sie den Umfang an der vollsten Stelle Ihrer Brust unter den Achseln, wobei die Arme am Körper anliegen.
Taille: Messen Sie den natürlichen Umfang Ihrer Taille, der der natürlichen Körperform entspricht, d. h. der Vertiefung zwischen den Hüften und den Rippen.
Hüften: Der Umfang an der breitesten Stelle des Beckens.
Schrittlänge: Die Länge von der Fußsohle bis zum Schritt.
Körpergröße: Die Länge von der Fußsohle bis zum höchsten Punkt des Kopfes.
Made in France! Die Marke Kenny, Spezialist für Motorräder und Extrem-Mountainbikes, bietet Helme und Bekleidung an, die in Amiens entwickelt wurden. Damit Sie den Sprung in die Größe nicht verpassen, finden Sie hier einen kleinen, sehr nützlichen Leitfaden über das Unternehmen aus der Picardie.
Trikot
Badeanzug für Erwachsene
| Größen | Brustumfang |
|---|---|
| S | 82/88 |
| M | 88/100 |
| L | 100-105 |
| XL | 106-114 |
| XXL | 114-124 |
| 3XL | 125-133 |
Kinder-Trikot
| Größen | Entsprechung | Brustumfang |
|---|---|---|
| 4XS | 4/6 Jahre | 55/59 |
| 3XS | 6/8 Jahre | 59/65 |
| XXS | 8/10 Jahre | 65/70 |
| XS | 10/12 Jahre | 72/85 |
Hosen
Hosen und Shorts für Erwachsene
| US-Größen | Größen | FR-Größen | Taillenumfang | Schrittlänge |
|---|---|---|---|---|
| 28 | XS | 36 | 71/74,5 | 78 |
| 30 | S | 38 | 74,5/80 | 80 |
| 32 | M | 40 | 80/85 | 82 |
| 34 | L | 42 | 85/91 | 83 |
| 36 | XL | 44 | 91/96 | 84 |
| 38 | XXL | 46 | 96/100 | 85 |
| 40 | 3XL | 48 | 100/104 | 86 |
| 42 | 4XL | 48 | 104/109 | 86 |
- 70,00 € der Wirtschaft
Kinderhosen und -shorts
| US-Größe | FR-Größe | Taillenumfang | Schrittlänge |
|---|---|---|---|
| 18 | 4 Jahre | 50/52 | 44 |
| 20 | 6 Jahre | 54/56 | 46 |
| 22 | 8 Jahre | 58/60 | 48 |
| 24 | 10 Jahre | 62/64 | 51 |
| 26 | 12 Jahre | 68/72 | 55 |
| 28 | 14 Jahre | 74/76 | 59 |
Schutzweste
Schutzweste für Erwachsene außer Kontact-Weste
| Größe | Brustumfang | Armumfang | Taillenumfang |
|---|---|---|---|
| S | 88-94 | 56-58 | 76-84 |
| M | 94-100 | 58-60 | 84-88 |
| L | 100-106 | 60-62 | 88-92 |
| XL | 106-112 | 62-64 | 92-98 |
| XXL | 112-118 | 64-66 | 98-104 |
| 3XL | 118-122 | 67-70 | 104-110 |
Schutzweste Kontact für Erwachsene
| Größen | Brustumfang | Armumfang | Größe |
|---|---|---|---|
| 3XS/XXS | 91-97 | 57-59 | 76-86 |
| XS/S | 97-101 | 59-61 | 86-90 |
| M/L | 101-107 | 61-63 | 90-96 |
| XL/XXL | 107-112 | 63-65 | 96-102 |
Kinderschutzweste
| Größen | Brustumfang | Arm | Größe | Alter |
|---|---|---|---|---|
| S | 64-68 | 53-56 | 61-65 | 6-8 ans |
| M | 68-72 | 56-60 | 64-68 | 8-10 Jahre |
| L | 72-78 | 60-44 | 68-72 | 10-12 Jahre |
Kontact Kinderschutzweste
| Größen | Brustumfang | Arme | Alter |
|---|---|---|---|
| XS/S | 82-86 | 61-67 | 6-10 Jahre |
| M/L | 85-88 | 67-72 | 10-12 ans |

Kopfumfang: Messen Sie den Kopfumfang an der Hinterkopfbeule und 1 cm über den Augenbrauen.
Helme
Straßenhelm
| Größen | Kopfumfang |
|---|---|
| XXS | 51/52 |
| XS | 53/54 |
| S | 55/56 |
| M | 57/58 |
| L | 59/60 |
| XL | 61/62 |
| XXL | 63/64 |
ENDURO-/XC-Helme
| Größe | Kopfumfang |
|---|---|
| M | 55/58 |
| L | 59/62 |

Länge des Mittelfingers: Die Länge wird gemessen von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des ersten Fingerglieds.
Handumfang: Der Umfang der Handfläche der stärksten Hand an der breitesten Stelle an der Basis der Fingerglieder.
Handschuhe
Handschuhe für Erwachsene
| Standardgrößen | Zu bestellende Größe | Mittel |
|---|---|---|
| XS | 7 | 7cm |
| S | 8 | 8cm |
| M | 9 | 9cm |
| L | 10 | 10cm |
| XL | 11 | 11cm |
| XXL | 12 | 12cm |
| 3XL | 13 | 13cm |
Kinderhandschuhe
| Bestellgröße | Durchschnitt |
|---|---|
| 2 | 6cm |
| 3 | 7cm |
| 4 | 7,5cm |
| 5 | 8cm |
| 6 | 8,5cm |
Kenny, damit Sie nichts falsch machen
Die Kenny-Textilien fallen etwas groß aus. Das Gleiche gilt für Helme und Handschuhe. Wir empfehlen Ihnen jedoch, Ihre übliche Größe zu wählen und sich dabei genau an die obenstehende Größentabelle zu halten.
Sollten Sie dennoch Zweifel hinsichtlich der Größe haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter 04 74 694 694. Wir helfen Ihnen gerne weiter und empfehlen Ihnen die für Ihre Körperform und Ihre Sportart am besten geeignete Größe.