- -30,95 €
- Black Friday
Hoher Schutz und hervorragender Halt garantiert
Pilotin Elite XC seit 5 Jahren
Die Fox Launch Knee Guard-Knieschoner bieten dank der herausnehmbaren D30-Einsätze einen hervorragenden Aufprallschutz. Die EVA-Seiteneinsätze sorgen ebenfalls für erstklassigen Schutz und ermöglichen vor allem, dass sich die Knieschoner an jede Körperform anpassen. Schließlich verbessert die Konstruktion aus ARIAPRENE und Mesh die Luftzirkulation und erhöht gleichzeitig den Tragekomfort. Der Silikonaufdruck am Oberschenkel sorgt für Halt während der Aktivität.
Zusammenfassend handelt es sich um ein Paar Knieschoner, das Schutz, Bewegungsfreiheit und Komfort vereint – zur großen Freude von Enduro- und Downhill-Mountainbikern.
- Farbe: Schwarz
- Größen: XS, S, M, L, XL, XXL
- Strapazierfähiger Frontbesatz
- Seiteneinsätze aus EVA
- Konstruktion aus ARIAPRENE und Mesh
- Überziehmodell mit verstellbarem Klettverschluss
- Silikonaufdruck am Oberschenkel für optimalen Halt
- Ergonomischer, vorgeformter Schnitt
- Antimikrobieller Ärmel
- Herausnehmbare D3O®-Einsätze gemäß den Normen EN1621-1 Level 1 CE
- Artikelnummer: 33835-001
- Marke: Fox
Fox-Größentabelle
| Farben | schwarz |
|---|---|
| Größe | L |
| EAN | 0191972934766 |
| Lieferantenreferenz | 33835-001-L |
Durchschnittliche Bewertung: 5 von 5
Basierend auf 1 Bewertung
Vertrauenszeugnis (öffnet in einem neuen Fenster)
Genau der Artikel, den ich gesucht habe. Einfach zu montieren und abzunehmen und vor allem, man vergisst sie, sobald sie montiert sind, beim Bergauffahren und Bergabfahren. Wahrscheinlich ein bisschen weniger wahr bei großer Hitze.
Keine Bewertung mit dieser Sternezahl.
1 von 1 Bewertung angezeigt
| Größe | Bizeps | Unterarm |
|---|---|---|
| S | 27 - 29 cm | 27 - 30 cm |
| M | 28 - 30,5 cm | 28,5 - 31 cm |
| L | 29 - 32 cm | 30 - 32,5 cm |
| XL | 30,5 - 33 cm | 31 - 34 cm |
| Größe | Bizeps | Unterarm |
|---|---|---|
| S | 25,5 - 28 cm | 24 - 27 cm |
| M | 28 - 30,5 cm | 27 - 29 cm |
| L | 30,5 - 33 cm | < 29 - 32 cm |
| Größe | Oberschenkel | Wade |
|---|---|---|
| S | 39,5 - 42 cm | 34 - 37 cm |
| M | 42 - 44,5 cm | 35,5 - 38 cm |
| L | 44,5 - 47 cm | 37 - 39,5 cm |
| XL | 47 - 49,5 cm | 38 - 40,5 cm |
| Größe | Oberschenkel | Wade |
|---|---|---|
| S/M | 37 - 40,5 cm | 34,5 - 38 cm |
| L/XL | 40,5 - 45,5 cm | 38 - 43 cm |
| Farben | Größe | Verfügbarkeit | Preis | Herstellerreferenz | EAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online | Geschäfte | |||||
| schwarz | S | Auf Lager | Ausverkauft | 60,05 € | 33835-001-S | 0191972934742 |
| schwarz | M | Auf Lager | 2 Geschäfte
| 60,05 € | 33835-001-M | 0191972934759 |
| schwarz | L | Auf Lager | 2 Geschäfte
| 60,05 € | 33835-001-L | 0191972934766 |
| schwarz | XL | Ausverkauft | 2 Geschäfte
| 60,05 € | 33835-001-XL | 0191972934773 |
Unser Team schlägt Ihnen vor
Es könnte Ihnen auch gefallen
Andere Produkte
Zu entdecken