- 250,00 € der Wirtschaft
Version mit einem Kettenblatt, DUB-Achse
Es gibt Disziplinen, in denen die Verwendung eines Einfach-Kettenblatts sinnvoll ist, beispielsweise beim Zeitfahren. Das Sram Red AXS D1-Tretlager bietet diese Lösung mit einem Aero-Kettenblatt mit den größten Zähnen.
Das Einfachkettenblatt ermöglicht eine noch feinere Abstimmung des Übersetzungsbereichs auf das Gelände. Und es gibt Disziplinen, in denen dies durchaus Sinn macht. Es besteht aus Carbonkurbeln mit einem Aluminiumkettenblatt. Die X-Sync-Technologie sorgt für eine perfekte Indexierung und Führung der Kette. Außerdem verfügt es über eine DUB-Achse, die steifer und leichter ist als die Vorgängerversion. Auch die Lebensdauer des Tretlagers ist deutlich höher.
Dieses Tretlager kann durch den Erwerb des speziellen Sterns (optional) zu einer Quarq-Leistungssensor-Version aufgerüstet (modifiziert) werden. Bei einigen Versionen (48 und 50 Zähne) ist das Kettenblatt voll, um mehr Aerodynamik und Steifigkeit zu erzielen. Die Verwendung der neuen Sram-Rennradkette mit 12 Gängen ist bei dieser Tretlager-Version obligatorisch.
- Version mit einem Kettenblatt
- DUB-Achse
- 48- und 50-Zahn-Aero-Kettenblatt (voll)
- X-Sync-Technologie für eine perfekte Kettenposition
- Verwendung der Sram Red 12-Gang-Kette obligatorisch
- Kettenblätter: 50, 48, 46 und 40
- Kurbellänge: 170, 172,5 und 175 mm
- Verkauf ohne Tretlager
- Marke Sram
| Kompatibilität Geschwindigkeiten | 12v |
|---|---|
| Verzahnung | 46 |
| Länge Kurbel | 170mm |
| EAN | 0710845823732 |
| Lieferantenreferenz | 00.6118.541.000 |
| Kompatibilität Geschwindigkeiten | Verzahnung | Länge Kurbel | Verfügbarkeit | Preis | Herstellerreferenz | EAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online | Geschäfte | ||||||
| 12v | 40 | 175mm | Auf Lager | Ausverkauft | 355,95 € | 00.6118.541.005 | 0710845823787 |
| 12v | 46 | 170mm | Auf Lager | Ausverkauft | 355,95 € | 00.6118.541.000 | 0710845823732 |
| 12v | 40 | 170mm | Ausverkauft | Ausverkauft | 355,95 € | 00.6118.541.003 | 0710845823763 |
| 12v | 40 | 172.5mm | Ausverkauft | Ausverkauft | 355,95 € | 00.6118.541.004 | 0710845823770 |
| 12v | 46 | 172.5mm | Ausverkauft | Ausverkauft | 355,95 € | 00.6118.541.001 | 0710845823749 |
| 12v | 46 | 175mm | Ausverkauft | Ausverkauft | 355,95 € | 00.6118.541.002 | 0710845823756 |
| 12v | 48 | 170mm | Ausverkauft | Ausverkauft | 355,95 € | 00.6118.540.008 | |
| 12v | 48 | 172.5mm | Ausverkauft | Ausverkauft | 355,95 € | 00.6118.540.009 | |
| 12v | 48 | 175mm | Ausverkauft | Ausverkauft | 355,95 € | 00.6118.540.010 | |
| 12v | 50 | 170mm | Ausverkauft | Ausverkauft | 355,95 € | 00.6118.540.002 | 0710845823626 |
| 12v | 50 | 172.5mm | Ausverkauft | Ausverkauft | 355,95 € | 00.6118.540.003 | 0710845823633 |
| 12v | 50 | 175mm | Ausverkauft | Ausverkauft | 355,95 € | 00.6118.540.004 | 0710845823640 |
Unser Team schlägt Ihnen vor
Es könnte Ihnen auch gefallen
Das Referenzprodukt von Muc Off!
Stabilisiert das Fahrrad während der Wartung
Erleichtert die Montage von Carbonteilen
Andere Produkte
Zu entdecken
Di2 und hydraulische Scheibenbremsen
11 Gänge und Scheibenbremse
Kraftvolle und aerodynamische Bremsleistung – 315 g
Für Schaltwerk, Länge 2300 mm
12 Gänge, 178 Gramm
Aerodynamik, Kraft und Progressivität
210 Gramm, mehr Leistung
Für Mavic-Vorderrad für Rennräder
2x widerstandsfähiger und 65 % leichter
Vorschläge
TOP SEARCH CATEGORY
TOP-SUCHE MARKE
TOP PRODUKTFORSCHUNG
Produkte