

Poitrine : La mesure de la partie la plus pleine de votre poitrine, sous les aisselles, en gardant les bras le long du corps.
Taille : La mesure de la circonférence naturelle de votre taille, qui correspond à la courbe naturelle du corps, c'est à dire le creux entre les hanches et les côtes.
Hanches : La mesure de la partie la plus pleine du pelvis.
Entrejambe : La mesure de la longueur allant de la plante des pieds à l'entrejambe.
Hauteur : La mesure de la longueur allant de la plante des pieds à la partie haute de la tête.
Haut et bas - Homme
Tailles | Poitrine | Taille | Hauteur | Poids |
---|---|---|---|---|
XXS | 84 cm | 72 cm | 162 - 167 cm | 52 - 60 kgs |
XS | 88 cm | 76 cm | 166 - 171 cm | 58 - 66 kgs |
S | 92 cm | 80 cm | 170 - 175 cm | 64 - 72 kgs |
M | 96 cm | 84 cm | 174 - 179 cm | 70 - 78 kgs |
L | 102 cm | 90 cm | 178 - 183 cm | 76 - 86 kgs |
XL | 108 cm | 96 cm | 182 - 187 cm | 84 - 94 kgs |
XXL | 114 cm | 102 cm | 186 - 191 cm | 92 - 102 kgs |
3XL | 120 cm | 108 cm | 190 - 195 cm | 100 - 110 kgs |

- 40,00 € d'économie

- 40,00 € d'économie

- 35,00 € d'économie

- 30,00 € d'économie

Longueur du majeur : La mesure de la longueur allant de l'extremité du majeur, au bout de la 1ère phalange.
Tour de paume : La mesure de la circonférence de la paume de la main la plus forte, à l'endroit le plus large, à la base des phalanges.
Gant
Tailles | Tour de paume | Longueur du majeur |
---|---|---|
XS | 19 - 20 cm | 7.6 cm |
S | 20-21 cm | 8 cm |
M | 22 - 23 cm | 8 - 8.6 cm |
L | 23 - 24 cm | 8.6 - 9 cm |
XL | 24 - 25 cm | 9 - 9.6 cm |

- 12,00 € d'économie