

Poitrine : La mesure de la partie la plus pleine de votre poitrine, sous les aisselles, en gardant les bras le long du corps.
Taille : La mesure de la circonférence naturelle de votre taille, qui correspond à la courbe naturelle du corps, c'est à dire le creux entre les hanches et les côtes.
Hanches : La mesure de la partie la plus pleine du pelvis.
Entrejambe : La mesure de la longueur allant de la plante des pieds à l'entrejambe.
Hauteur : La mesure de la longueur allant de la plante des pieds à la partie haute de la tête.
Haut Homme
Tailles | Poitrine | Longueur taille - col |
---|---|---|
XS | 47 - 49 cm | 68 cm |
S | 50 - 52 cm | 69 cm |
M | 53 - 55 cm | 70 cm |
L | 56 - 59 cm | 71 cm |
XL | 59.5 - 62 cm | 72 cm |
XXL | 63 - 66 cm | 73 cm |
3XL | 66.5 - 70 cm | 74 cm |
Pantalons unisexe
Tailles | Taille | Hanches | Longueur taille - cheville | Longueur entrejambe - cheville |
---|---|---|---|---|
XXS | 36 - 37 cm | 47 - 48 cm | 87 cm | 74.5 cm |
XS | 38 - 39 cm | 49 - 50 cm | 89 cm | 75 cm |
S | 40 - 41 cm | 51 - 52 cm | 91 cm | 75.5 cm |
M | 42 - 44 cm | 53 - 55 cm | 92 cm | 76 cm |
L | 45 - 47 cm | 56 - 58 cm | 94 cm | 76.5 cm |
XL | 48 - 49 cm | 59 - 60 cm | 95 cm | 77.5 cm |
XXL | 50 - 52 cm | 61 - 62 cm | 97 cm | 78.5 cm |
Shorts unisexe
Tailles | Taille | Hanches | Longueur taille - cheville | Longueur entrejambe - genou |
---|---|---|---|---|
XXS | 36 - 37 cm | 47 - 48 cm | 56 cm | 28.5 cm |
XS | 38 - 39 cm | 49 - 50 cm | 57 cm | 29 cm |
S | 40 - 41 cm | 51 - 52 cm | 58 cm | 29.5 cm |
M | 42 - 44 cm | 53 - 55 cm | 58 cm | 30 cm |
L | 45 - 47 cm | 56 - 58 cm | 60 cm | 31 cm |
XL | 48 - 49 cm | 59 - 60 cm | 61 cm | 32 cm |
XXL | 50 - 52 cm | 61 - 62 cm | 62 cm | 33 cm |

Longueur de main : La mesure de la longueur allant du poignet au bout du majeur.
Tour de paume : La mesure de la circonférence de la paume de la main la plus forte, à l'endroit le plus large, à la base des phalanges.
Longueur du majeur : La mesure de la longueur allant de l'extremité du majeur, au bout de la 1ère phalange.
Gant
Tailles | Longueur de main | Tour de paume | Longueur du majeur |
---|---|---|---|
XXS | 177 mm | 85 mm | 71 mm |
XS | 184 mm | 90 mm | 74 mm |
S | 191 mm | 95 mm | 77 mm |
M | 198 mm | 100 mm | 86 mm |
L | 205 mm | 105 mm | 83 mm |
XL | 212 mm | 110 mm | 86 mm |
XXL | 219 mm | 115 mm | 89 mm |

- 20,00 € d'économie

- 20,00 € d'économie

- 49,00 € d'économie

- 34,00 € d'économie