

Poitrine : La mesure de la partie la plus pleine de votre poitrine, sous les aisselles, en gardant les bras le long du corps.
Taille : La mesure de la circonférence naturelle de votre taille, qui correspond à la courbe naturelle du corps, c'est à dire le creux entre les hanches et les côtes.
Hanches : La mesure de la partie la plus pleine du pelvis.
Entrejambe : La mesure de la longueur allant de la plante des pieds à l'entrejambe.
Hauteur : La mesure de la longueur allant de la plante des pieds à la partie haute de la tête.
Le guide des tailles Giordana est à consulter sans modération pour le choix de votre tenue. Parce qu’être habillé c'est bien, mais être bien habillé c'est mieux !
Haut
Homme
| Tailles | Taille (inch) | Taille (cm) | 
|---|---|---|
| S | 37-38 | 94-96,5 | 
| M | 38-39 | 96,5-99 | 
| L | 40-42 | 101,5-106,5 | 
| XL | 43-44 | 109-112 | 
| XXL | 45-46 | 114-117 | 
| XXXL | 47-48 | 119-122 | 
Femme
| Tailles | Taille (inch) | Taille (cm) | 
|---|---|---|
| XS | 32 | 81 | 
| S | 34 | 86 | 
| M | 36 | 91 | 
| L | 38 | 96.5 | 
| XL | 40 | 101.5 | 
Bas
Homme
| Tailles | Taille (inch) | Taille (cm) | 
|---|---|---|
| S | 81 | 63 | 
| M | 85 | 67 | 
| L | 89 | 71 | 
| XL | 95 | 77 | 
| XXL | 99 | 81 | 
Femme
| Tailles | Taille (inch) | Taille (cm) | Hanches (inches) | Hanches (cm) | 
|---|---|---|---|---|
| XS | 23/25 | 58/63,5 | 33/34 | 84/86 | 
| S | 25/27 | 63,5/68,5 | 35/36 | 88/92,5 | 
| M | 27/29 | 68,5/73,5 | 37/38 | 93/96,5 | 
| L | 29/31 | 73,5/79 | 39/40 | 99/101,5 | 
| XL | 31/33 | 79/84 | 40/41 | 101,5/105 | 
Chaussettes
Homme
| Tailles | US | EU | 
|---|---|---|
| S | 5/7,5 | 37/40 | 
| M | 8/10,5 | 41/44 | 
| L | 11,5/13,5 | 45/48 | 
Femme
| Tailles | US | EU | 
|---|---|---|
| S | 6/8,5 | 36/39 | 
| M | 9/10,5 | 40/43 | 

Longueur du majeur : La mesure de la longueur allant de l'extremité du majeur, au bout de la 1ère phalange.
Tour de paume : La mesure de la circonférence de la paume de la main la plus forte, à l'endroit le plus large, à la base des phalanges.
Gants
| Tailles | Tour de paume (inches) | Tour de paume (cm) | 
|---|---|---|
| XXS | ≥ 6,5 | ≥ 17 | 
| XS | 6,5/7,25 | 17/18,5 | 
| S | 7,25/8 | 18,5/20,5 | 
| M | 8/8,5 | 20,5/21,5 | 
| L | 8,5/9 | 21,5/23 | 
| XL | 9/9,5 | 23/24,5 | 
| XXL | 9,5+ | 24,5+ | 
Giordana, pour ne pas se tromper
Giordana propose un textile qui taille relativement petit. Pour avoir plus d'indications sur ce "fit", vous trouverez avec les tableaux ci-dessus tous les éléments nécessaires pour faire le meilleur choix.
