

Poitrine : La mesure de la partie la plus pleine de votre poitrine, sous les aisselles, en gardant les bras le long du corps.
Taille : La mesure de la circonférence naturelle de votre taille, qui correspond à la courbe naturelle du corps, c'est à dire le creux entre les hanches et les côtes.
Hanches : La mesure de la partie la plus pleine du pelvis.
Entrejambe : La mesure de la longueur allant de la plante des pieds à l'entrejambe.
Hauteur : La mesure de la longueur allant de la plante des pieds à la partie haute de la tête.
Conseil : le textile vélo Giro taille ajusté. si vous hésitez entre deux tailles, nous vous conseillons de sélectionner la taille supérieure.
Haut
Homme
Tailles | Poitrine | Manches |
---|---|---|
S(35) | 83.8 - 88.9 cm | 86.4 cm |
M(38) | 91.4 - 96.5 cm | 88.9 cm |
L(41) | 99.1 - 104.1 cm | 91.4 cm |
XL(44) | 106.7 - 111.8 cm | 92.7 cm |
XXL(47) | 114.3 - 119.4 cm | 94.0 cm |
Femme
Tailles | Poitrine | Manches |
---|---|---|
XXS(2) | 76.2 - 78.7 cm | 77.4 cm |
XS(4) | 81.3 - 83.8 cm | 78.7 cm |
S(6) | 86.4 - 88.9 cm | 80.0 cm |
M(8) | 91.4 - 94.0 cm | 81.3 cm |
L(10) | 96.5 - 99.1 cm | 82.6 cm |
XL(12) | 101.6 cm | 83.8 cm |

- 35,00 € d'économie

- 35,00 € d'économie

- 28,00 € d'économie

- 20,00 € d'économie
Bas
Homme
Tailles | Taille | Entrejambe |
---|---|---|
28(XS) | 69.9 - 72.4 cm | 80.0 cm |
30(S) | 74.9 - 77.5 cm | 80.0 cm |
32(M) | 80.0 - 82.6 cm | 82.6 cm |
34(L) | 85.1 - 87.6 cm | 85.1 cm |
36(XL) | 90.2 - 92.7 cm | 87.6 cm |
38(XXL) | 95.3 - 97.8 cm | 87.6 cm |
Femme
Tailles | Taille | Hanches | Entrejambe |
---|---|---|---|
2(XXS) | 58.4 - 60.9 cm | 83.8 - 86.3 cm | 77.5 cm |
4(XS) | 63.4 - 66.0 cm | 88.9 - 91.4 cm | 77.5 cm |
6(S) | 68.6 - 71.1 cm | 94.0 - 96.5 cm | 78.7 cm |
8(M) | 73.7 - 76.2 cm | 99.1 - 101.6 cm | 78.7 cm |
10(L) | 78.7 - 81.3 cm | 104.1 - 106.7 cm | 80.0 cm |
12(XL) | 83.8 cm | 109.2 cm | 80.0 cm |

- 60,00 € d'économie

Longueur de main : La mesure de la longueur allant du poignet au bout du majeur.
Tour de paume : La mesure de la circonférence de la paume de la main la plus forte, à l'endroit le plus large, à la base des phalanges.
Gant
Tailles | Tour de paume | Longueur de main |
---|---|---|
XS | 178 mm | 174 mm ou - |
S | 178 - 203 mm | 175 - 180 mm |
M | 203 - 229 mm | 175 - 180 mm |
L | 229 - 248 mm | 189 - 199 mm |
XL | 248 - 267 mm | 200 - 210 mm |
XXL | 267 mm ou + | 211 mm ou + |





Tour de tête : La mesure de la circonférence du crâne, au niveau de la bosse arrière, et 1 cm au dessus des sourcils.
Casque
Super fit
Tailles | CM |
---|---|
XS | 47 - 51 cm |
S | 51 - 55 cm |
M | 55 - 59 cm |
L | 59 - 63 cm |
XL | 61 - 65 cm |




Universel
Tailles | CM |
---|---|
Adulte | 54 - 61 cm |
Femme | 50 - 57 cm |
XL | 58 - 65 cm |
Adolescent | 50 - 57 cm |
Enfant | 50 - 55 cm |




Jeune
Tailles | CM |
---|---|
S/M | 46 - 50 cm |
M/L | 50 - 54 cm |
Bébé | 48 - 52 cm |


