

Poitrine : La mesure de la partie la plus pleine de votre poitrine, sous les aisselles, en gardant les bras le long du corps.
Taille : La mesure de la circonférence naturelle de votre taille, qui correspond à la courbe naturelle du corps, c'est à dire le creux entre les hanches et les côtes.
Hanches : La mesure de la partie la plus pleine du pelvis.
Entrejambe : La mesure de la longueur allant de la plante des pieds à l'entrejambe.
Hauteur : La mesure de la longueur allant de la plante des pieds à la partie haute de la tête.
Conseil : les vêtements vélo BBB taillent normalement, nous vous conseillons de sélectionner votre taille habituelle.
Homme
Tailles | Poitrine | Taille | Entrejambe | Hauteur |
---|---|---|---|---|
S | 91.5 | 73.5 | 76 | 166-170 |
M | 96.5 | 80 | 80 | 172-176 |
L | 101.5 | 86 | 84 | 178-182 |
XL | 107 | 91.5 | 87.5 | 184-188 |
XXL | 112 | 95 | 91.5 | 190-194 |
XXXL | 117 | 99 | 95 | 196-200 |
Femme
Tailles | Poitrine | Taille | Entrejambe | Hauteur |
---|---|---|---|---|
S | 80 | 76 | 72 | 160-164 |
M | 95 | 81 | 76 | 166-170 |
L | 90 | 86 | 80 | 172-176 |
XL | 95 | 91.5 | 84 | 178-182 |
XXL | 99 | 95.5 | 87.5 | 184-188 |
Enfant
Tailles | Poitrine | Taille | Entrejambe | Hauteur |
---|---|---|---|---|
128 | 67-71 | 71-73.5 | 58-62 | 122-128 |
140 | 71-74 | 73.5-78 | 62-65.5 | 130-140 |
152 | 74-79 | 78-84 | 65.5-71.5 | 142-152 |
164 | 79-85 | 84-90 | 71.5-76.5 | 154-164 |


- 30,00 € d'économie

Longueur de main : La mesure de la longueur allant du poignet au bout du majeur.
Tour de paume : La mesure de la circonférence de la paume de la main la plus forte, à l'endroit le plus large, à la base des phalanges.
Gant
Tailles | Tour de paume | Longueur de main |
---|---|---|
128(S) | 15.5 | 13 |
140(M) | 16 | 14 |
152(L) | 17.5 | 15 |
164(XL) | 18.5 | 16 |
XS | 17.8 | 15.7 |
S | 19.1 | 17 |
M | 20.3 | 18.3 |
L | 21.6 | 19.7 |
XL | 24 | 21.1 |
XXL | 26.7 | 22.5 |
3XL | 26.7 | 23.9 |




Les vêtements vélo BBB sont caractérisés par un rapport prix/prestations redoutable ! Adaptés aussi à une pratique loisir qu'aux cyclosportifs les plus exigeants, ils bénéficient d'une haute qualité de fabrication et sont également robustes et confortables.
N'hésitez pas à vous faire assister afin de relever vos mensurations de la façon la plus précise possible. Il va de l'agrément d'utilisation offert par les vêtements vélo BBB. Cela pourrait également vous éviter un retour de votre achat pour un changement de taille !
Évidemment, notre service clientèle est à votre écouter afin de vous conseiller dans votre choix, soit par mail depuis notre page de contact, soit par téléphone au 04 74 694 694.